w3d -洛杉矶9929 1C 512M 100MBps 五折 年付4.99美元 评测

商家介绍

w3d洛杉矶9929 支持支付宝付款

优惠套餐

全场五折优惠:HappyTiger2022

CPU(核心) 内存 (GB) 带宽(MB) SSD(GB) 流量(GB) 系统(system) 价格(USD/月 ) 购买链接
1 0.5 100 10 500 Linux 9.98 立即购买
1  1 100 20 1000 Linux 13.98 立即购买
2  2 200 40 1000 Linux/Win 21.98 立即购买
2 4 200 60 2000 Linux/Win 33.98 立即购买

机器评测
配置IO网络

媒体解锁

三网测速

路由追踪

路由回程

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 1.79 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2) 0.30 ms http: 403 http: 403
4 ix-xe-11-1-0-1-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.24) 0.83 ms http: 403 http: 403
5 if-ae-2-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.2) 0.83 ms http: 403 http: 403
6 64.86.252.63 170.51 ms http: 403 http: 403
7 202.97.72.101 171.02 ms http: 403 http: 403
8 202.97.12.10 170.82 ms http: 403 http: 403
9 202.97.94.129 172.37 ms http: 403 http: 403
10 *
11 113.96.4.226 177.62 ms http: 403 http: 403
12 183.58.35.26 174.02 ms http: 403 http: 403
13 183.56.129.2 175.34 ms http: 403 http: 403
14 14.215.116.1 177.23 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 2.70 ms http: 403 http: 403
2 *
3 *
4 ix-xe-10-2-0-0.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.68) 0.71 ms http: 403 http: 403
5 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 8.56 ms http: 403 http: 403
6 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 7.82 ms http: 403 http: 403
7 218.30.54.244 174.34 ms http: 403 http: 403
8 202.97.27.209 170.90 ms http: 403 http: 403
9 202.97.90.34 174.82 ms http: 403 http: 403
10 202.97.50.149 179.37 ms http: 403 http: 403
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 1.94 ms http: 403 http: 403
2 *
3 *
4 ix-xe-11-1-0-1-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.24) 0.76 ms http: 403 http: 403
5 las-b24-link.ip.twelve99.net (80.239.128.214) 1.31 ms http: 403 http: 403
6 chinatelecom-ic320371-las-b24.ip.twelve99-cust.net (213.248.79.253) 1.34 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 27.148.195.98 169.85 ms http: 403 http: 403
13 117.25.141.110 174.71 ms http: 403 http: 403
14 117.28.254.129 155.89 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 2.20 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 2.46 ms http: 403 http: 403
4 ix-xe-10-2-0-0.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.68) 3.33 ms http: 403 http: 403
5 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 7.38 ms http: 403 http: 403
6 63.243.205.90 174.52 ms http: 403 http: 403
7 219.158.98.9 155.75 ms http: 403 http: 403
8 219.158.3.145 201.35 ms http: 403 http: 403
9 *
10 219.158.12.70 220.18 ms http: 403 http: 403
11 113.207.25.138 208.61 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 2.25 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.55 ms http: 403 http: 403
4 ix-xe-10-2-0-0.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.68) 0.73 ms http: 403 http: 403
5 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 0.56 ms http: 403 http: 403
6 66.110.59.118 165.81 ms http: 403 http: 403
7 219.158.98.17 155.48 ms http: 403 http: 403
8 219.158.3.177 157.61 ms http: 403 http: 403
9 *
10 219.158.98.42 173.59 ms http: 403 http: 403
11 119.6.197.206 177.87 ms http: 403 http: 403
12 119.6.195.38 174.81 ms http: 403 http: 403
13 119.6.6.6 174.12 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 1.27 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.2.static.layerhost.com (23.247.4.2) 1.91 ms http: 403 http: 403
4 162.219.85.137 0.67 ms http: 403 http: 403
5 162.219.85.1 131.85 ms http: 403 http: 403
6 218.105.2.89 129.31 ms http: 403 http: 403
7 218.105.2.150 129.98 ms http: 403 http: 403
8 219.158.113.149 133.85 ms http: 403 http: 403
9 *
10 221.183.90.253 137.96 ms http: 403 http: 403
11 *
12 120.204.194.14 171.17 ms http: 403 http: 403
13 120.204.197.126 140.59 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 2.26 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.50 ms http: 403 http: 403
4 ix-xe-10-2-0-0.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.68) 0.80 ms http: 403 http: 403
5 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 0.75 ms http: 403 http: 403
6 las-b24-link.ip.twelve99.net (80.239.128.214) 1.23 ms http: 403 http: 403
7 *
8 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.116.40) 22.16 ms http: 403 http: 403
9 chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215) 7.55 ms http: 403 http: 403
10 223.120.6.69 7.48 ms http: 403 http: 403
11 223.120.13.182 166.61 ms http: 403 http: 403
12 221.183.55.58 166.85 ms http: 403 http: 403
13 221.183.25.122 162.50 ms http: 403 http: 403
14 221.176.22.157 167.30 ms http: 403 http: 403
15 111.24.14.149 170.07 ms http: 403 http: 403
16 111.24.2.145 200.53 ms http: 403 http: 403
17 111.24.2.250 198.04 ms http: 403 http: 403
18 221.176.21.202 201.04 ms http: 403 http: 403
19 *
20 183.221.253.100 197.32 ms http: 403 http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (107.179.108.1) 2.89 ms http: 403 http: 403
2 *
3 23.247.4.4.static.layerhost.com (23.247.4.4) 0.35 ms http: 403 http: 403
4 162.219.85.133 0.77 ms http: 403 http: 403
5 162.219.85.1 133.00 ms http: 403 http: 403
6 218.105.2.201 129.85 ms http: 403 http: 403
7 218.105.2.174 130.06 ms http: 403 http: 403
8 219.158.113.153 132.73 ms http: 403 http: 403
9 *
10 219.158.8.241 153.61 ms http: 403 http: 403
11 219.158.3.66 155.90 ms http: 403 http: 403
12 219.158.39.54 156.65 ms http: 403 http: 403
13 101.4.116.65 162.57 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 181.24 ms http: 403 http: 403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关推荐

暂无评论

发表评论