AlexHost 摩尔多瓦KVM无限流量VPS 离岸无视DMCA版权抗投诉,40欧元/年起 评测

AlexHost摩尔多瓦共和国的数据中心和自有网络 (AS200019),多种支付方式可选,按照摩尔多瓦的法律行事,免费的 DDoS 防护,免费 IPv6,支持Paypal和主流加密货币,有需要无视版权抗投诉VPS的可以入手。

AlexHost官网:https://alexhost.com

AlexHost是一家成立于2008年的摩尔多瓦托管服务器商家,自有网络AS200019,主营摩尔多瓦机房的虚拟主机、托管VPS、非托管VPS、Windows VPS、专用服务器业务,无视DMCA和滥用投诉,支持Paypal和主流加密货币。

AlexHost优惠促销活动

AlexHost摩尔多瓦vps年付特价套餐,无需优惠码直接入手,全部是无限流量vps:

VPS 促销(每年)- Unmanaged
1 核心
RAM:1536MB
10GB SSD
100 MBps
1 IPv4
1 IPv6
KVM
无限流量

48€ 40€ 每年
现在下单:https://bill.alexhost.com/?cmd=module&module=111&cid=250

VPS Unmaganed 2
2 核
RAM:4096 MB
40 GB SSD
100 MBps
1 IPv4
1 IPv6
KVM
120€ 60€ 每年
现在下单:https://bill.alexhost.com/?cmd=cart&action=add&id=262

VPS 非托管 3
4 核
RAM:8192MB (8GB)
80 GB SSD
100 MBps
1 IPv4
1 IPv6
KVM
*无限流量
192€ 144€ 每年
现在下单:https://bill.alexhost.com/?cmd=module&module=111&cid=234

机器评测

全球ping

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 天津234ms 新疆乌鲁木齐598ms 364.8ms
多线 辽宁大连231ms 内蒙古呼和浩特562ms 347.7ms
联通 安徽合肥211ms 福建福州426ms 273.2ms
移动 四川成都315ms 安徽合肥388ms 351.5ms
其他 德国33ms 日本东京364ms 202.2ms
基本信息与IO 三网下载测试

三网测速

媒体解锁

路由追踪

路由回程

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.31 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.52 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.31 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.49 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.76 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 23.74 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 29.56 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 34.87 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 34.91 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 71.05 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 243.40 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
17 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 245.92 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 2.63 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 1.13 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.36 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.19 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.74 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 23.83 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 29.38 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 34.85 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 34.82 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 87.11 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 *
12 202.97.39.22 274.55 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 180.169.255.118 302.56 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 249.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 3.01 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.62 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.48 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.29 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.68 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 23.96 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 29.43 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 34.85 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 35.06 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 74.86 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 183.56.65.58 277.69 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
15 *
16 58.60.188.222 293.97 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.35 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.91 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.32 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.19 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.62 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 23.85 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 29.48 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 34.97 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 34.88 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 *
11 219.158.3.117 243.24 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.3.49 243.47 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 at613.bta.net.cn (202.96.12.122) 252.79 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 202.106.50.1 242.01 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 2.78 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.56 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.46 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.34 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 22.72 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.185) 23.91 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182) 29.57 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 34.78 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 35.36 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 be2844.agr21.fra06.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) 35.23 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 be3167.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.14.78) 35.32 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12 149.11.85.138 36.99 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 219.158.3.237 205.28 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 219.158.4.37 213.08 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *
18 *
19 210.22.97.1 240.46 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.33 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 100.127.248.170 1.17 ms * Shared Address
3 212-0-199-110.agg4.C-IGW-2.telco.md (212.0.199.110) 1.55 ms AS8926 Moldova, Chisinau, moldtelecom.md
4 *
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.114.110) 36.22 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 35.04 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 34.62 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 219.158.41.97 36.97 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
9 219.158.3.241 193.48 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.4.101 197.54 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.3.125 194.04 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 *
13 120.80.147.254 197.89 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
14 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 198.43 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.35 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 static.195.22.227.69.mdl.net (195.22.227.69) 9.79 ms AS25454 Moldova, orange.md
3 static.77.89.192.17.net.md (77.89.192.17) 11.22 ms AS25454 Moldova, orange.md
4 static.77.89.192.9.net.md (77.89.192.9) 9.32 ms AS25454 Moldova, orange.md
5 ae1-202.RT.TRB.CSN.MD.retn.net (87.245.236.82) 0.70 ms AS9002 Moldova, Chisinau, retn.net
6 ae4-2.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.233.164) 34.31 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
7 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 48.13 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
8 223.120.10.85 48.79 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
9 223.120.16.22 248.23 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.55.110 257.47 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.25.201 251.06 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.89.122 251.45 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.46.178 231.39 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.110.162 265.07 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 242.28 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.42 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.61 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.49 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.19 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.81 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 23.82 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 29.51 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 34.95 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be3374.rcr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.37.249) 34.84 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162) 48.47 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 223.120.10.14 50.50 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
12 223.120.16.142 273.52 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.89.170 275.62 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 221.183.89.10 264.14 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 *
17 221.181.125.138 277.85 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
18 211.136.112.252 277.43 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
19 211.136.112.200 278.19 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 0.36 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 te0-3-1-4.rcr51.kiv01.atlas.cogentco.com (149.14.58.25) 0.86 ms AS174 Moldova, Chisinau, cogentco.com
3 be3513.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com (154.54.56.62) 8.28 ms AS174 Romania, Bucharest, cogentco.com
4 be3262.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (154.54.38.245) 20.23 ms AS174 Hungary, Budapest, cogentco.com
5 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 22.62 ms AS174 Slovakia, Bratislava Region, Bratislava, cogentco.com
6 be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.185) 23.72 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
7 be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182) 29.66 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
8 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 35.10 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.141) 41.87 ms AS174 Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
10 be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.51.41) 134.83 ms AS174 United Kingdom, London, cogentco.com
11 be2490.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.42.85) 132.91 ms AS174 United States, New York, New York City, cogentco.com
12 be2890.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.245) 132.74 ms AS174 United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
13 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 136.84 ms AS174 United States, Illinois, Chicago, cogentco.com
14 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 146.79 ms AS174 United States, Missouri, Kansas City, cogentco.com
15 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 155.66 ms AS174 United States, Colorado, Denver, cogentco.com
16 be2668.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.87.29) 170.54 ms AS174 United States, Texas, El Paso, cogentco.com
17 be2669.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.87.66) 168.89 ms AS174 United States, Texas, El Paso, cogentco.com
18 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 176.94 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
19 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 190.80 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
20 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 190.86 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
21 38.19.140.98 189.11 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
22 223.118.10.81 192.28 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
23 221.183.30.197 306.48 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
24 221.183.25.118 305.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
25 221.183.68.138 306.24 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
26 111.24.4.245 307.91 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
27 221.183.71.70 334.83 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
28 221.183.110.166 341.43 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
29 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 322.91 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 213.232.235.1 3.86 ms AS200019 Moldova, Chisinau, zakupi.club
2 100.127.248.170 1.12 ms * Shared Address
3 212-0-199-110.agg4.C-IGW-2.telco.md (212.0.199.110) 3.67 ms AS8926 Moldova, Chisinau, moldtelecom.md
4 80.97.248.63 9.87 ms AS9009 Romania, Bucharest, telekom.ro
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 186.53 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
11 101.4.117.185 186.50 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
12 101.4.117.213 336.13 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 *
14 101.4.118.213 332.29 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 101.4.112.14 348.81 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
16 101.4.112.18 359.39 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17 101.4.116.158 364.57 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18 202.115.255.2 362.65 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 359.83 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

 

相关推荐

暂无评论

发表评论