NCCK 是一家主打中国大陆优化线路的服务器商家,机房位于香港、韩国首尔和美国洛杉矶,分别进驻 Equinix HK1、Digital Realty ICN10、CoreSite One Wilshire 等主流数据中心。网络方面接入 NTT、中国电信、中国联通、CMI、PCCW Global、Cogent 等上游,骨干容量 5.74Tbps 以上,提供 163、CN2、4837、10099、9929、CMI、CMIN2 共七条直连中国大陆的路由;线路按档次分为 CDIA(CN2 GIA + 三网直连的精品线路)、DIA(独享国际带宽)和 Global(BGP 混合线路),下单时选线路即可。
产品线涵盖云服务器、独立服务器和高防服务器,入门云主机 20 美元起。独立服务器采用具名 CPU(主力为 Xeon Gold 6138,20 核 40 线程,单/双路可选,内存最高 256GB),全系 SSD 存储(480GB–3.84TB 起,可按需做 RAID),每台标配 IPMI 远程管理,可远程开关机、挂载 ISO 自行装机,面板支持一键重装。商家承诺 99.9% 网络可用性 SLA(不达标赔付),付款后自动开通,提供 24/7 工单支持,下单页为中英双语。
本次评测的是 NCCK 的香港独立服务器,机房位于 Equinix HK1,网络为三网直连优化线路:实测回程路由电信走 CN2、联通走 9929、移动走 CMI,均为优质线路(详见下文回程路由与路由追踪)。机器为 /29 段(5 个可用 IP)整段绑在同一台服务器上。
产品套餐
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 价格 | 购买 |
| HKDS01 E3-1230 16G | E3-1230(4 核 8 线程) | 16 GB | 480G SSD | /29(5 个) | $70/月 | 点击购买 |
| HKDS01 E3-1230 32G | E3-1230(4 核 8 线程) | 32 GB | 480G SSD | /29(5 个) | $80/月 | 点击购买 |
| HKDS02 2x E5-26XX | 2x E5-26XX(12 核 24 线程) | 32 GB | 480G SSD | /29(5 个) | $99/月 | 点击购买 |
| HKDS03 2x E5-2680 | 2x E5-2680(28 核 56 线程) | 32 GB | 960G SSD | /29(5 个) | $129/月 | 点击购买 |
| HKDS04 GOLD 6138(本次评测机型) | GOLD 6138(20 核 40 线程) | 64 GB | 960G SSD | /29(5 个) | $149/月 | 点击购买 |
| HKDS05 2x GOLD 6138 | 2x GOLD 6138(40 核 80 线程) | 64 GB | 960G SSD | /29(5 个) | $199/月 | 点击购买 |
| HKOCU01 GOLD 6138 | GOLD 6138(20 核 40 线程) | 64 GB | 960G SSD | /29(5 个) | $449/月 | 点击购买 |
以上为香港 HK01 独立服务器(Dedicated)套餐,均为月付。线路与带宽在下单时选择:CDIA 10M、DIA 30M、Global 100M 为各档含带宽,付费升级最高可至 CDIA 500M、DIA 1000M、Global 5000M;另有 IP-Rich(/24 整段 IP)和 High-Defense(高防)两个系列,配置相同、价格更高,可在官网查看。
机器评测
全球 ping(工具:chinaz 全国 ping,2026-11-11 实测,共 52 个监测点,其中 46 个有响应、6 个无响应;注:综合平均为全部有响应监测点的平均值)
| 线路 | 最快节点 | 最快延迟 | 最慢节点 | 最慢延迟 | 平均响应 |
| 电信 | 山东济南 | 51 ms | 西藏拉萨 | 135 ms | 83.8 ms |
| 联通 | 河北石家庄 | 49 ms | 四川眉山 | 89 ms | 70.3 ms |
| 多线 | 广东深圳 | 13 ms | 内蒙古呼和浩特 | 103 ms | 66.7 ms |
| 其他 | 中国香港 | 1 ms | 德国 | 179 ms | 49.9 ms |
综合平均 66.3 ms。
基本信息(superbench)
| 项目 | 结果 |
| CPU | Intel Xeon Gold 6138(40 核) |
| 内存 | 62 GB |
| 硬盘 | 880 GB |
| 虚拟化 | 无(独立服务器,Dedicated) |
| 操作系统 | Debian 12 |
| 机房位置 | 中国香港(AS138415 Yancy Limited) |
IO 读写(superbench,三次测试)
| 次序 | 结果 |
| 第 1 次 | 230 MB/s |
| 第 2 次 | 231 MB/s |
| 第 3 次 | 230 MB/s |
| 平均 | 230.3 MB/s |
网络带宽(Speedtest)
| 方向 | 结果 |
| 上行 | 28.61 Mbit/s |
| 下行 | 28.75 Mbit/s |
| 延迟 | 0.83 ms |
注:本次评测机型 HKDS04 的标配含带宽为 CDIA 10M(下单时也可改选 DIA 30M 或 Global 100M,均含在套餐价内),实测却跑出约 30 Mbit/s;磁盘 IO 约 230 MB/s,对 SSD 机型偏低。这两项与标称规格不完全匹配,下单前建议向商家确认实际端口与磁盘规格。
流媒体与服务解锁
| 项目 | 结果 |
| Netflix | ✓ 仅自制剧(区域:HK) |
| Disney+ | ✓ 解锁(区域:HK) |
| YouTube Premium | ✓ 解锁(区域:HK) |
| YouTube CDN | Hong Kong(HKG) |
| Amazon Prime Video | ✓ 解锁(区域:HK) |
| Dazn | ✓ 解锁(区域:HK) |
| 巴哈姆特动画疯 | ✓ 解锁(区域:HK) |
| ChatGPT | ✗ 仅 App 可用(区域:HK) |
| Google Gemini | ✗ 未解锁(区域:HK) |
| Claude | 状态未知(Unknown) |
| TVBAnywhere+ | ✗ 未解锁(区域:HK) |
| Steam | 货币:HKD |
回程路由
| 目的地 | 线路 | 类型 |
| 北京电信 | 无结果(超时) | -- |
| 上海电信 | CN2 | 优质线路 |
| 广州电信 | CN2 | 优质线路 |
| 成都电信 | 无结果(超时) | -- |
| 北京联通 | 9929 | 优质线路 |
| 上海联通 | 9929 | 优质线路 |
| 广州联通 | 9929 | 优质线路 |
| 成都联通 | 9929 | 优质线路 |
| 北京移动 | CMI | 普通线路 |
| 上海移动 | CMI | 普通线路 |
| 广州移动 | CMI | 普通线路 |
| 成都移动 | CMI | 普通线路 |
路由追踪(tcptest.cn,2026-11-11;延迟取各跳平均值)
唐山联通(联通 河北唐山 家庭)— 11 跳到达,末跳平均 48 ms
| 跳 | IP | 归属地 / 运营商 | AS | 丢包 | 平均延迟 |
| 1 | 192.168.0.1 | 内网IP | -- | 0% | 1 ms |
| 2 | 10.22.0.1 | 内网IP | -- | 0% | 6 ms |
| 3 | 221.192.89.1 | 中国 河北 唐山 联通 | AS4837 | 97% | 4 ms |
| 4 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 5 | 219.158.105.53 | 骨干网 联通 | AS4837 | 99% | 40 ms |
| 6 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 7 | 219.158.4.54 | 骨干网 联通 | AS4837 | 99% | 39 ms |
| 8 | 219.158.3.106 | 骨干网 联通 | AS4837 | 9% | 45 ms |
| 9 | 219.158.37.142 | 骨干网 联通 | AS4837 | 0% | 51 ms |
| 10 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 11 | 156.234.124.130 | 中国 香港 | AS138415 | 0% | 48 ms |
温州电信(电信 浙江温州 家庭;绍兴电信无此节点,tcptest 宁波电信节点本身无响应,改用温州电信)— 17 跳到达,末跳平均 73 ms,途经电信 CN2(59.43 段)
| 跳 | IP | 归属地 / 运营商 | AS | 丢包 | 平均延迟 |
| 2 | 115.222.144.1 | 中国 浙江 温州 电信 | AS4134 | 5.6% | 5 ms |
| 3 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 4 | 220.186.241.39 | 中国 浙江 温州 电信 | AS4134 | 92.6% | 7 ms |
| 5 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 6 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 7 | 110.94.1.245 | 中国 北京 电信 | -- | 81.1% | 15 ms |
| 8 | 202.97.127.254 | 骨干网 电信 | AS4134 | 42.6% | 17 ms |
| 9 | 59.43.132.149 | 中国 电信CN2 | -- | 55.6% | 16 ms |
| 10 | 59.43.22.18 | 中国 电信CN2 | -- | 85.2% | 15 ms |
| 11 | 59.43.39.190 | 中国 电信CN2 | -- | 66.0% | 27 ms |
| 12 | 203.22.182.97 | 骨干网 电信(东京) | -- | 18.5% | 58 ms |
| 13 | 203.22.177.117 | 中国 香港 电信 | -- | 7.4% | 103 ms |
| 14 | 9.9.32.254 | 美国 | -- | 13.0% | 59 ms |
| 15 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 16 | 172.16.18.162 | 内网IP | -- | 9.3% | 85 ms |
| 17 | 156.234.124.130 | 中国 香港 | AS138415 | 0% | 73 ms |
上海移动(移动 中国上海 家庭)— 14 跳到达,末跳平均 39 ms
| 跳 | IP | 归属地 / 运营商 | AS | 丢包 | 平均延迟 |
| 1 | 192.168.31.1 | 内网IP | -- | 0% | <1 ms |
| 2 | 192.168.1.1 | 内网IP | -- | 24% | 1 ms |
| 3 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 4 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 5 | 221.183.53.225 | 骨干网 移动 | AS9808 | 97% | 8 ms |
| 6 | 221.183.89.9 | 骨干网 移动 | AS9808 | 75% | 8 ms |
| 7 | 221.183.89.34 | 骨干网 移动 | AS9808 | 99% | 9 ms |
| 8 | -- | -- | -- | 100% | -- |
| 9 | 223.120.22.109 | 骨干网 移动 CMI | AS58453 | 76% | 36 ms |
| 10 | 223.120.2.54 | 骨干网 移动 CMI | AS58453 | 66% | 37 ms |
| 11 | 202.36.161.98 | 新西兰 | AS17476 | 7% | 39 ms |
| 12 | 10.1.10.53 | 内网IP | -- | 12% | 75 ms |
| 13 | 172.16.18.162 | 内网IP | -- | 4% | 78 ms |
| 14 | 156.234.124.130 | 中国 香港 | AS138415 | 0% | 39 ms |