商家介绍
vps.taxi 主要提供洛杉矶优化线路及日本软银线路,本次介绍的是新加坡线路 KVM VPS,适用于网站搭建、远程访问、网络中转等用途。
线路说明
中国大陆方向经 NTT,回程实测电信走 163、联通走 4837、移动走 CMI,均为普通线路。大陆方向网络表现受运营商互联影响,晚高峰可能出现延迟、丢包及速度波动。线路可能调整,不作保证,建议购买前先测试。
产品套餐
新加坡 512M
月付:$3.00
年付优惠:$24.00(原价 $30.00,续费同价)
- CPU: 1 核
- 内存: 512 MB
- SSD: 10 GB
- 月流量: 2 TB
- 端口: 1000 Mbps
- IPv4: 1 个
新加坡 1G
月付:$5.00
年付优惠:$40.00(原价 $50.00,续费同价)
- CPU: 1 核
- 内存: 1 GB
- SSD: 15 GB
- 月流量: 4 TB
- 端口: 1000 Mbps
- IPv4: 1 个
新加坡 2G
月付:$10.00
年付优惠:$80.00(原价 $100.00,续费同价)
- CPU: 2 核
- 内存: 2 GB
- SSD: 25 GB
- 月流量: 8 TB
- 端口: 1000 Mbps
- IPv4: 1 个
新加坡 4G
月付:$20.00
年付优惠:$160.00(原价 $200.00,续费同价)
- CPU: 2 核
- 内存: 4 GB
- SSD: 40 GB
- 月流量: 16 TB
- 端口: 1000 Mbps
- IPv4: 1 个
机器评测
全球ping
| 线路 | 最快节点 | 最快延迟 | 最慢节点 | 最慢延迟 | 平均响应 |
| 电信 | 山东济南 | 84 ms | 北京 | 209 ms | 163.0 ms |
| 联通 | 四川眉山 | 188 ms | 河北石家庄 | 271 ms | 229.5 ms |
| 多线 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 新加坡 | <1 ms | 美国 | 186 ms | 68.6 ms |
注:以上数据为当前监测结果,仅供参考,实际延迟会因地区、运营商及网络时段而有所变化。
一、服务器配置
| 项目 | 测试结果 |
| CPU | Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz |
| CPU 核心 | 2 核 |
| CPU 缓存 | 16384 KB |
| 虚拟化 | KVM |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13(64 位) |
| 内核版本 | 6.12.111+deb13-cloud-amd64 |
| 硬盘容量 | 25.1 GB |
| 硬盘使用 | 0.9 GB |
| 内存 | 约 2 GB |
| 内存使用 | 267 MB(另有 541 MB Buff) |
| Swap | 0 MB |
| TCP 拥塞控制 | cubic |
| 系统运行时间 | 13 天 1 小时 59 分钟 |
| 系统负载 | 0.00 / 0.03 / 0.01 |
二、磁盘性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
| 第一次读写测试 | 750 MB/s |
| 第二次读写测试 | 1.0 GB/s |
| 第三次读写测试 | 567 MB/s |
| 平均 I/O 速度 | 780.3 MB/s |
三、网络带宽测试
| 节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
| Speedtest.net | 1002.49 Mbit/s | 1001.90 Mbit/s | 0.30 ms |
流媒体解锁测试
网络信息
| 项目 | 测试结果 |
| 网络服务商 | AS2914 NTT America, Inc. |
| IPv4 地址 | 79.182.. |
一、国际流媒体及服务解锁
| 平台 | 测试结果 | 识别区域 / 备注 |
| DAZN | ❌ 失败 | Error |
| Disney+ | ✅ 解锁 | 新加坡 SG |
| Netflix | ✅ 解锁 | 新加坡 SG |
| YouTube Premium | ✅ 解锁 | 美国 US |
| Amazon Prime Video | ✅ 解锁 | 新加坡 SG |
| TVBAnywhere+ | ✅ 解锁 | — |
| Spotify 注册 | ❌ 不支持 | — |
| OneTrust | ? 识别 | 新加坡 SG [Unknown] |
| iQIYI 国际版 | ✅ 解锁 | 新加坡 SG |
| Bing | ⚠️ 可用 | 新加坡 SG(风险提示) |
| Apple | ? 识别 | 新加坡 SG |
| YouTube CDN | ? 识别 | 新加坡 SIN10S14 |
| Netflix Preferred CDN | ❌ 失败 | 未找到 CDN IP |
| ChatGPT | ✅ 可用 | — |
| Google Gemini | ❌ 不支持 | — |
| Claude | ✅ 可用 | — |
| Wikipedia 编辑 | ❌ 不支持 | — |
| Google Play | ? 识别 | 美国 |
| Google 搜索免 CAPTCHA | ✅ 支持 | — |
| Steam | ? 识别 | 新加坡元 SGD |
| ✅ 可用 | — | |
| SD Gundam G Generation Eternal | ✅ 可用 | — |
二、台湾流媒体解锁
| 平台 | 测试结果 | 备注 |
| KKTV | ❌ 不支持 | — |
| LiTV | ❌ 失败 | 页面错误 |
| MyVideo | ❌ 不支持 | — |
| 4GTV.TV | ❌ 不支持 | — |
| LineTV.TW | ❌ 失败 | Country Code Not Found |
| Hami Video | ❌ 不支持 | — |
| CatchPlay+ | ✅ 解锁 | — |
| HBO Max | ❌ 不支持 | — |
| Bahamut Anime | ❌ 不支持 | — |
| SonyLiv | ❌ 不支持 | 内容未找到 |
| Bilibili Taiwan Only | ❌ 不支持 | — |
回程路由
| 城市 | 电信 | 联通 | 移动 |
| 北京 | 测试超时 | 联通4837 [普通线路] | 测试超时 |
| 上海 | 测试超时 | 联通4837 [普通线路] | 移动CMI [普通线路] |
| 广州 | 测试超时 | 测试超时 | 移动CMI [普通线路] |
| 成都 | 测试超时 | 联通4837 [普通线路] | 移动CMI [普通线路] |