商家介绍
本次评测的对象是 Wesbytes 位于马来西亚的 Linux VPS。该数据中心拥有较为完善的国际网络资源,在东南亚地区具备不错的网络连接条件。对于面向马来西亚及周边国家和地区提供服务的用户来说,这类节点通常能够带来较为稳定的网络访问体验。此外,其马来西亚本地 IP 资源,对于跨境电商、社交平台运营以及面向海外市场的业务部署,也有一定的应用价值。
为了更直观地了解这款 VPS 的实际性能,本次测试将从多个方面展开,包括服务器配置、硬件性能、IP 解锁能力、网络速度、节点延迟以及中国三网路由表现等。通过实际测试数据,对其网络质量、线路表现和整体性能进行综合分析,为有马来西亚 VPS 需求的用户提供参考。
产品套餐
| 产品 | 价格 | CPU | 内存 | SSD 存储 | 数据传输 | 专用 IP | Root 权限 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS 1 | $11.99/月 | 1 核 vCPU | 1GB | 20GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 2 | $24.99/月 | 2 核 vCPU | 2GB | 40GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 3 | $37.99/月 | 3 核 vCPU | 3GB | 60GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 4 | $50.99/月 | 4 核 vCPU | 4GB | 80GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 5 | $63.99/月 | 5 核 vCPU | 5GB | 100GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 6 | $76.99/月 | 6 核 vCPU | 6GB | 120GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 7 | $89.99/月 | 7 核 vCPU | 7GB | 140GB | 无计量 | 1 个 | 完全根权限 | 立即购买 |
| Linux VPS 8 | $102.99/月 | 8 核 vCPU |
机器评测
全球ping
| 线路 | 最快节点 | 最快响应 | 最慢节点 | 最慢响应 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 广东汕头 | 59ms | 山东济南 | 200ms | 97.4ms |
| 多线 | 河南洛阳 | 91ms | 内蒙古呼和浩特 | 92ms | 91.5ms |
| 联通 | 浙江宁波 | 82ms | 河北石家庄 | 249ms | 141.3ms |
| 其他 | 新加坡 | 7ms | 美国圣何塞 | 246ms | 85.7ms |
总体测试
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 监测节点数 | 53 |
| 最快响应 | 7ms(新加坡) |
| 最慢响应 | 249ms(河北石家庄) |
| 平均响应 | 94.1ms |
Superbench 性能测试
| 项目 | 测试结果 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz |
| CPU 核心 | 8 核 |
| CPU 架构 | x86_64 |
| CPU 缓存 | 30 MB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 64 Bit |
| 虚拟化 | KVM |
| 内核版本 | 6.1.0-9-amd64 |
| 磁盘空间 | 158 GB |
| 已用磁盘 | 1.4 GB |
| 内存 | 7.94 GB |
| 已用内存 | 343 MB |
| Swap | 0 MB |
| 运行时间 | 4 天 5 小时 13 分 |
| 系统负载 | 0.07 / 0.02 / 0.00 |
| TCP 拥塞控制 | cubic |
磁盘 I/O 测试
| 测试 | 速度 |
|---|---|
| I/O 测试 1 | 199 MB/s |
| I/O 测试 2 | 467 MB/s |
| I/O 测试 3 | 480 MB/s |
| 平均 I/O 速度 | 382 MB/s |
Speedtest 网络测试
| 测试节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 495.70 Mbps | 496.41 Mbps | 0.80 ms |
**测试耗时:**36 秒
**测试时间:**GMT+8
Speedtest 结果:
查看 Speedtest 测试结果
路由追踪测试
目标 IP:103.144.139.168
目标位置:马来西亚 · 吉隆坡
中国北京 · 联通
| 跳数 | IP | 位置 | 网络 | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 内网 | — | 1 ms |
| 2 | 114.241.208.1 | 北京 | 联通 AS4808 | 5 ms |
| 3 | 125.34.173.229 | 北京 | 联通 AS4808 | 4 ms |
| 5 | 219.158.8.2 | 联通骨干网 | AS4837 | 5 ms |
| 6 | 219.158.9.186 | 联通骨干网 | AS4837 | 7 ms |
| 7 | 219.158.33.50 | 联通骨干网 | AS4837 | 114 ms |
| 11 | 129.250.2.31 | NTT / Anycast | AS2914 | 144 ms |
| 13 | 103.212.68.2 | 吉隆坡 | AS55720 | 263 ms |
| 14 | 103.144.139.168 | 吉隆坡 | AS55720 | 270 ms |
最终平均延迟:270 ms
江苏扬州 · 电信
| 跳数 | IP | 位置 | 网络 | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.1 | 内网 | — | 1 ms |
| 2 | 100.99.0.1 | 内网 | — | 9 ms |
| 3 | 58.220.106.89 | 江苏扬州 | 电信 AS4134 | 6 ms |
| 4 | 58.220.168.29 | 江苏扬州 | 电信 AS4134 | 10 ms |
| 5 | 110.94.14.49 | 北京 | 电信 | 15 ms |
| 6 | 202.97.94.237 | 电信骨干网 | AS4134 | 15 ms |
| 7 | 202.97.12.190 | 电信骨干网 | AS4134 | 14 ms |
| 8 | 202.97.116.214 | 电信骨干网 | AS4134 | 77 ms |
| 9 | 183.91.56.122 | 香港 | 电信 AS4134 | 151 ms |
| 12 | 129.250.2.33 | NTT / Anycast | AS2914 | 212 ms |
| 14 | 103.212.68.2 | 吉隆坡 | AS55720 | 96 ms |
| 15 | 103.144.139.168 | 吉隆坡 | AS55720 | 未返回数据 |
最终节点:未返回延迟数据
中国移动
| 跳数 | IP | 位置 | 网络 | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.31.1 | 内网 | — | 1 ms |
| 2 | 192.168.1.1 | 内网 | — | 3 ms |
| 3 | 100.69.0.1 | 内网 | — | 8 ms |
| 5 | 221.183.53.225 | 移动骨干网 | AS9808 | 11 ms |
| 6 | 221.183.89.45 | 移动骨干网 | AS9808 | 11 ms |
| 7 | 221.183.89.70 | 移动骨干网 | AS9808 | 11 ms |
| 8 | 221.183.89.173 | 移动骨干网 | AS9808 | 13 ms |
| 9 | 223.120.3.181 | 移动骨干网 | AS58453 | 41 ms |
| 10 | 223.120.3.206 | 移动骨干网 | AS58453 | 40 ms |
| 11 | 223.119.48.6 | 香港 | 移动 AS58453 | 190 ms |
| 12 | 63.222.115.1 | 美国弗吉尼亚 | 电讯盈科 AS3491 | 277 ms |
| 16 | 103.212.68.10 | 吉隆坡 | AS55720 | 77 ms |
| 17 | 103.144.139.168 | 吉隆坡 | AS55720 | 77 ms |
三网回程
北京电信 219.141.140.10 电信CN2 [优质线路]
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 测试超时
上海电信 202.96.209.133 联通4837 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 测试超时
广州电信 58.60.188.222 电信CN2 [优质线路]
广州联通 210.21.196.6 测试超时
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信CN2 [优质线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2026/08/22 13:46:38 测试完成!
媒体解锁
IPv4 解锁测试
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 网络运营商 | Gigabit Hosting Sdn Bhd |
| IPv4 | 103.144.. |
| IPv4 地区 | 🇲🇾 马来西亚 |
| IPv6 | ❌ 不支持 |
国际服务
| 服务 | 结果 |
|---|---|
| DAZN | ❌ IP 被封禁 |
| Disney+ | ❌ IP 被封禁 |
| Netflix | ⚠️ Originals Only |
| YouTube Premium | ❌ 不支持 |
| Amazon Prime Video | ✅ 马来西亚 |
| TVBAnywhere+ | ✅ 支持 |
| Spotify 注册 | ❌ 不支持 |
| OneTrust | 🇲🇾 马来西亚 / Selangor |
| iQiyi | 🇲🇾 马来西亚 |
| Bing | 🇲🇾 马来西亚 / Risky |
| Apple | 🇲🇾 马来西亚 |
| YouTube CDN | 🇲🇾 吉隆坡 |
| Netflix CDN | 🇸🇬 新加坡 |
| ChatGPT | ✅ 支持 |
| Google Gemini | ❌ 不支持 |
| Claude | ✅ 支持 |
| Wikipedia 编辑 | ✅ 支持 |
| Google Play Store | 🇨🇳 中国区 |
| Google Search | ✅ 无 CAPTCHA |
| Steam | 🇲🇾 MYR |
东南亚服务
| 服务 | 结果 |
|---|---|
| Viu.com | ✅ 马来西亚 |
| Hotstar | ❌ 区域错误 |
| HBO Max | ✅ 马来西亚 |
| SonyLIV | ❌ API 被阻止 |
| B-Global Southeast Asia | ✅ 支持 |
| MeWatch | ❌ 不支持 |
| AIS Play | ❌ 网络连接失败 |
| TrueID | ❌ 不支持 |
| B-Global Thailand | ❌ 不支持 |
| B-Global Indonesia | ❌ 不支持 |
| B-Global Vietnam | ❌ 不支持 |
游戏
| 服务 | 结果 |
|---|---|
| SD Gundam G Generation Eternal | ❌ 不支持 |
