商家介绍
HHost 于 2025 年 6 月在中国香港成立,主要提供实体服务器以及 Windows / Linux 云服务器产品。
目前支持 PayPal、Visa、Mastercard、Alipay、CoinGate 等支付方式,并持续建设自主 BGP 网络。
目前业务以香港节点为基础,并逐步拓展至日本及其他国家和地区,为网站托管、应用部署、在线业务及各类云端应用提供稳定的服务器服务。
产品套餐
本次日本节点采用 SoftBank + IIJ BGP 网络,提供原生日本 IP,并采用 AMD EPYC 处理器节点。
日本云服 Plan 1
- CPU:2 核
- 内存:4GB
- 硬盘:20GB
- 月流量:1000GB
- 网络带宽:500Mbps
- IPv4:1 个
- IPv6:1 个
- 系统:Linux
- 优惠价:US$3.50/月|US$30/年
日本云服 Plan 2
- CPU:2 核
- 内存:4GB
- 硬盘:40GB
- 月流量:2000GB
- 网络带宽:700Mbps
- IPv4:1 个
- IPv6:1 个
- 系统:Linux / Windows
- 优惠价:US$7.00/月|US$60/年
三、限量优惠码
本次日本云服务器首发优惠限量 100 台:
- 年付 6 折优惠码:
2026newjp-40off - 月付 7 折优惠码:
2026newjp-30off
四、在线测速
日本节点测速地址:
机器评测
全球ping
| 线路 | 最快节点 | 最快 | 最慢节点 | 最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 上海 | 84ms | 辽宁大连 | 151ms | 108.2ms |
| 多线 | 河南洛阳 | 107ms | 内蒙古呼和浩特 | 112ms | 109.5ms |
| 联通 | 浙江宁波 | 87ms | 四川眉山 | 133ms | 108.0ms |
| 其他 | 日本 | <1ms | 德国 | 226ms | 64.7ms |
| 全部 | 日本 | <1ms | 德国 | 226ms | 87.9ms |
⚡ 最快节点:日本 <1ms
🐢 最慢节点:德国 226ms
📈 全部节点平均:87.9ms
机器性能IO
| 项目 | 实测结果 |
|---|---|
| CPU | 2 核心 AMD EPYC / KVM |
| CPU 频率 | 2645 MHz |
| 内存 | 4GB |
| 硬盘 | 40GB |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 64-bit |
| 内核 | 6.1.0-13-amd64 |
| 虚拟化 | KVM |
| TCP 拥塞控制 | BBR |
| SWAP | 0MB |
硬盘性能
| 测试项目 | 结果 |
|---|---|
| I/O 测试 1 | 288 MB/s |
| I/O 测试 2 | 1.6 GB/s |
| I/O 测试 3 | 1.5 GB/s |
| 平均 I/O | 1154.1 MB/s |
网络测速
| 测试节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 826.96 Mbps | 822.55 Mbps | 1.04 ms |
媒体解锁
IPv4 解锁测试
网络:Starry|日本东京
全球服务
| 服务 | IPv4 |
|---|---|
| DAZN | ✅ 日本 |
| Disney+ | ✅ 日本 |
| Netflix | ✅ 日本 |
| YouTube Premium | ✅ 日本 |
| Amazon Prime Video | ✅ 日本 |
| TVBAnywhere+ | ✅ |
| ChatGPT | ✅ |
| Google Gemini | ✅ 日本 |
| Claude | ✅ |
| Google Play | ✅ 日本 |
| Steam | 🇯🇵 JPY |
| ✅ | |
| Wikipedia | ✅ |
日本本土服务
| 服务 | IPv4 |
|---|---|
| DMM TV | ✅ |
| Lemino | ✅ |
| VideoMarket | ✅ |
| D Anime Store | ✅ |
| FOD(Fuji TV) | ✅ |
| Radiko | ✅ 东京 |
| Karaoke@DAM | ✅ |
| WATCHA | ✅ |
| Mora | ✅ |
| EroGameSpace | ✅ |
| Project Sekai | ✅ |
IPv6 解锁测试
网络:Starry Network|日本东京
IPv6 测试结果中,部分平台显示 IPv6 Is Not Currently Supported,属于测试项目本身对 IPv6 的支持限制,并不代表 IPv4 解锁异常。
| 服务 | IPv6 |
|---|---|
| Netflix | ✅ 日本 |
| YouTube Premium | ✅ 日本 |
| Google Gemini | ✅ 日本 |
| Claude | ✅ |
| Google Play | ✅ 日本 |
| Telasa | ✅ |
| Lemino | ✅ |
日本云服务器|中国大陆三网回程路由测试
目标 IP:103.27.187.126
目标位置:日本・东京都・东京
回程线路概览
| 测试来源 | 运营商 | 国内骨干线路 | 日本侧线路 | 目标平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江绍兴 | 电信 | AS4134 电信骨干网 | SoftBank / BBIX | 73ms |
| 北京家庭 | 联通 | AS4837 联通骨干网 | SoftBank | 109ms |
| 上海家庭 | 移动 | AS9808 / AS58453 移动骨干网 | SoftBank / BBIX | 64ms |
浙江绍兴电信 → 日本
检测点:浙江绍兴|中国电信
主要回程路径:
绍兴 → 杭州 → 北京 → 电信骨干网 → 日本 SoftBank → BBIX → 东京
| 跳数 | 节点 | 线路 | AS | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.248.67.129 | 浙江绍兴电信 | AS58461 | 3ms |
| 8 | 220.187.247.62 | 浙江绍兴电信 | AS58461 | 3ms |
| 9 | 220.191.200.153 | 浙江杭州电信 | AS58461 | 3ms |
| 10 | 110.94.1.57 | 北京电信 | — | 7ms |
| 11 | 202.97.83.1 | 电信骨干网 | AS4134 | 11ms |
| 12 | 202.97.39.37 | 电信骨干网 | AS4134 | 9ms |
| 13 | 221.111.179.213 | 日本 SoftBank | AS17676 | 58ms |
| 15 | 101.203.106.50 | 日本 BBIX | — | 61ms |
| 17 | 103.27.187.126 | 东京 | AS134835 | 73ms |
线路:电信 AS4134 → 日本 SoftBank → BBIX
北京联通 → 日本
检测点:北京家庭|中国联通
主要回程路径:
北京 → 联通 AS4808 → 联通 AS4837 → 日本 SoftBank → 东京
| 跳数 | 节点 | 线路 | AS | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 114.241.208.1 | 北京联通 | AS4808 | 4ms |
| 3 | 125.34.173.225 | 北京联通 | AS4808 | 3ms |
| 4 | 124.64.212.121 | 北京联通 | AS4808 | 4ms |
| 5 | 219.158.6.162 | 联通骨干网 | AS4837 | 24ms |
| 6 | 219.158.7.126 | 联通骨干网 | AS4837 | 23ms |
| 7 | 219.158.8.174 | 联通骨干网 | AS4837 | 24ms |
| 8 | 221.111.202.9 | 日本 SoftBank | AS17676 | 107ms |
| 12 | 103.27.187.126 | 东京 | AS134835 | 109ms |
线路:联通 AS4808 → AS4837 → 日本 SoftBank
上海移动 → 日本
检测点:上海家庭|中国移动
主要回程路径:
上海 → 中国移动 AS9808 → AS58453 → 日本 SoftBank → BBIX → 东京
| 跳数 | 节点 | 线路 | AS | 平均延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 221.183.89.45 | 移动骨干网 | AS9808 | 9ms |
| 7 | 221.183.89.70 | 移动骨干网 | AS9808 | 9ms |
| 8 | 221.183.89.181 | 移动骨干网 | AS9808 | 12ms |
| 9 | 223.120.3.197 | 移动骨干网 | AS58453 | 40ms |
| 10 | 223.120.2.118 | 移动骨干网 | AS58453 | 38ms |
| 11 | 221.111.203.5 | 日本 SoftBank | AS17676 | 63ms |
| 13 | 101.203.106.54 | 日本 BBIX | — | 87ms |
| 15 | 103.27.187.126 | 东京 | AS134835 | 64ms |
线路:中国移动 AS9808 / AS58453 → 日本 SoftBank → BBIX
三网回程总结
| 运营商 | 主要回程线路 | 日本侧 | 实测平均延迟 |
|---|---|---|---|
| 电信 | AS4134 | SoftBank / BBIX | 73ms |
| 联通 | AS4808 → AS4837 | SoftBank | 109ms |
| 移动 | AS9808 → AS58453 | SoftBank / BBIX | 64ms |
测试结论
本次测试分别从浙江绍兴电信、北京联通家庭网络、上海移动家庭网络进行回程测试。
三条线路均最终进入日本 SoftBank / BBIX 网络,其中:
- 移动:约 64ms
- 电信:约 73ms
- 联通:约 109ms
目标服务器位于日本东京都东京,三网均可正常回程至目标 IP
路由回程
——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.12] 回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.50.1] 回程线路:联通169
目标:北京移动[221.179.155.161] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.209.133] 回程线路:电信163
目标:上海联通[210.22.97.1] 回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.200] 回程线路:移动CMI
目标:深圳电信[58.60.188.222] 回程线路:电信163
目标:深圳联通[210.21.196.6] 回程线路:联通169
目标:深圳移动[120.196.165.24] 回程线路:移动CMI
