• 云服务器
  • 虚拟主机
  • 独立服务器
  • 服务器评测
  • CDN
  • 其他服务
  • IDC新闻
首页 › 云服务器 › 阁天互联圣何塞618活动机评测
HostGnome Megalayer AiKVM Layui CDN MD5Host LightLayer
HostGnome Megalayer AiKVM Layui CDN MD5Host LightLayer

阁天互联圣何塞618活动机评测

admin
5 年前

商家介绍

阁天互联是一家成立于2019年的商家,主要从事服务器产品销售,目前主打中国香港.美国服务器产品,是一个稳定、靠谱的商家,适合运行各种高负载的项目,如游戏、海外建站等等!

产品套餐

[dm href='https://xebvr.com/vps_49.html']地址[/dm]

机器测试

本次评测机带宽10M

三网ping

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏镇江130ms 江西吉安310ms 173.3ms
多线 江苏徐州141ms 河南新乡236ms 185.5ms
联通 浙江嘉兴139ms 湖南长沙257ms 193.3ms
移动 安徽合肥163ms 江苏徐州200ms 186.3ms
海外 美国洛杉矶11ms 韩国CN联通257ms 145.9ms

基本信息与IO 三网下载测试
阁天互联圣何塞618活动机评测-
三网测速
阁天互联圣何塞618活动机评测-
阁天互联圣何塞618活动机评测-

阁天互联圣何塞618活动机评测-
三网路由

阁天互联圣何塞618活动机评测- 阁天互联圣何塞618活动机评测- 阁天互联圣何塞618活动机评测-

路由回程

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 6.75 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 44.68 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 2.82 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 172.31.255.252 1.37 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 218.30.49.169 3.62 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t电信\t37.3386\t-121.886002"}
6 59.43.182.85 119.45 ms * {"as":"*","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
7 59.43.187.81 160.66 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 *
9 59.43.16.74 129.81 ms * {"as":"*","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
10 59.43.66.2 137.68 ms * {"as":"*","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
11 61.191.108.201 130.07 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
12 61.190.246.6 143.39 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net'.

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 10.77 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 168.89 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.59 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 172.31.255.252 1.28 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 218.30.49.169 1.63 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t电信\t37.3386\t-121.886002"}
6 59.43.182.85 148.97 ms * {"as":"*","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
7 59.43.187.81 135.51 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 *
9 59.43.80.106 122.91 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 202.97.39.210 145.69 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 14.93 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 1.64 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 5.65 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 172.31.255.252 1.49 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 218.30.49.169 1.99 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t电信\t37.3386\t-121.886002"}
6 59.43.182.182 150.31 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
7 59.43.187.69 151.27 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 59.43.138.49 153.46 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 59.43.80.98 179.69 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 202.97.48.190 176.84 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t陕西\t西安\t\t电信\t34.2603\t108.9356"}
11 202.97.89.250 219.56 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
12 222.83.20.249 219.57 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
13 218.31.159.242 213.51 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 24.14 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 5.40 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.79 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 163.76 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.116.245 191.22 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.113.142 145.18 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.101 151.96 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.23.82 170.13 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
9 58.242.195.6 178.98 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
10 58.242.193.130 173.87 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
11 112.122.10.26 168.26 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 6.21 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 3.27 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.62 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 167.43 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.97.181 222.87 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.113.134 151.37 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 *
8 219.158.19.10 165.70 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t青岛\t\t联通\t36.087509\t120.34272"}
9 *
10 119.164.221.198 180.22 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
11 112.232.115.186 165.03 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 5.10 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 7.86 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.48 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 159.66 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.97.181 185.55 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.19.78 187.82 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.19.81 196.49 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.108.46 199.51 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
9 58.19.109.254 189.45 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
10 113.57.249.2 208.88 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 3.34 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 9.62 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.27 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 157.85 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.116.233 200.10 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.113.122 170.64 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.109 162.43 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.104.126 206.82 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
9 219.158.21.126 262.43 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t联通\t29.652491\t91.17211"}
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
Can not resolve 'speedtest1.online.ln.cn'.

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (142.111.100.140), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 20.99 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 4.32 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.53 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 218.30.53.153 4.92 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
5 218.30.54.182 1.84 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t电信\t37.3386\t-121.886002"}
6 *
7 *
8 142.111.100.140 5.44 ms AS18779 {"as":"AS18779","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tegihosting.com\t37.3386\t-121.886002"}

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 45.75 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 7.90 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.44 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 157.90 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.116.233 199.74 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.19.86 219.08 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.19.81 218.59 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.18.2 203.78 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t无锡\t\t联通\t31.491169\t120.31191"}
9 153.3.228.194 219.86 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t南京\t\t联通\t32.060255\t118.796877"}
10 153.3.228.81 216.86 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t南京\t\t联通\t32.060255\t118.796877"}
11 153.37.96.226 227.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t江苏\t南京\t\t联通\t32.060255\t118.796877"}

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gtest.ahydnet.com'.

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 4.53 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 2.90 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.45 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 10.60.210.22 2.79 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 219.158.42.85 162.13 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t联通\t37.3386\t-121.886002"}
6 219.158.116.233 197.37 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.19.86 219.33 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.19.69 172.69 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.9.98 157.34 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
10 219.158.45.170 187.89 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11 221.176.22.21 198.47 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
12 221.176.20.249 202.87 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t陕西\t西安\t\t移动\t34.2603\t108.9356"}
13 221.176.27.14 214.56 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t山西\t太原\t\t移动\t37.893009\t112.551613"}
14 221.183.26.22 226.37 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t山西\t太原\t\t移动\t37.893009\t112.551613"}
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 3.64 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 5.90 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.26 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 153.76 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.116.237 145.99 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.19.90 189.60 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.19.69 204.56 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.104.126 237.45 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
9 219.158.109.14 230.85 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
10 219.158.39.234 244.79 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
11 221.176.20.209 239.25 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
12 221.183.19.42 233.27 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
13 117.139.26.253 217.59 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
14 117.177.244.17 230.43 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
15 117.172.50.46 245.18 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
16 117.172.4.46 242.14 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
17 183.221.240.70 231.52 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
18 183.221.247.9 212.17 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}

===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 4.89 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 6.70 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.51 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 153.99 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.97.177 151.11 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.113.126 149.77 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.101 139.35 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.112.34 185.60 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
9 219.158.98.234 181.10 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
10 219.158.45.250 182.25 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
11 221.176.26.6 193.03 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t陕西\t西安\t\t移动\t34.2603\t108.9356"}
12 221.183.37.14 233.80 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t移动\t43.821713\t87.562752"}
13 221.183.39.2 224.31 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t移动\t43.821713\t87.562752"}
14 117.191.8.138 248.80 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t新疆\t阿勒泰地区\t\t移动\t47.844521\t88.126602"}
15 117.191.8.225 231.29 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t新疆\t阿勒泰地区\t\t移动\t47.844521\t88.126602"}
16 117.190.59.82 234.18 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t新疆\t阿勒泰地区\t\t移动\t47.844521\t88.126602"}

===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 5.84 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 8.47 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.60 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 10.60.210.10 1.88 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 219.158.42.85 168.16 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t联通\t37.3386\t-121.886002"}
6 219.158.116.237 159.14 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.134 153.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.113.109 150.10 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.114.90 201.01 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t沈阳\t\t联通\t41.788509\t123.40612"}
10 219.158.9.54 195.65 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t大连\t\t联通\t38.94381\t121.576523"}
11 219.158.46.14 194.59 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
12 221.183.11.250 193.27 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t辽宁\t沈阳\t\t移动\t41.788509\t123.40612"}
13 221.183.25.38 203.89 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t吉林\t长春\t\t移动\t43.88131\t125.312622"}
14 *
15 111.26.24.202 201.94 ms AS134810 {"as":"AS134810","area":"中国\t吉林\t长春\t\t移动\t43.88131\t125.312622"}
16 111.26.140.162 219.91 ms AS134810 {"as":"AS134810","area":"中国\t吉林\t长春\t\t移动\t43.88131\t125.312622"}
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [吉林长春移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.xz.chinamobile.com (211.139.74.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 4.67 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 7.93 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.74 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 219.158.33.137 155.25 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
5 219.158.97.181 210.35 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
6 219.158.113.138 150.23 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.101 141.48 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.106.250 193.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
9 219.158.9.250 200.59 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
10 219.158.45.230 213.91 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
11 221.176.20.209 197.23 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t四川\t成都\t\t移动\t30.658529\t104.075546"}
12 221.183.36.74 252.99 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t移动\t29.652491\t91.17211"}
13 221.176.20.202 223.33 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t移动\t29.652491\t91.17211"}
14 211.139.70.142 233.09 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t移动\t29.652491\t91.17211"}
15 211.139.74.234 234.61 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t移动\t29.652491\t91.17211"}

===== 回程 [西藏拉萨移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ln.chinamobile.com (211.137.32.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.129.29.129 2.48 ms AS26484 {"as":"AS26484","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tprager-it.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 10.60.220.29 5.43 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
3 10.60.211.249 1.54 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
4 10.60.210.22 1.46 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
5 219.158.42.85 169.23 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t联通\t37.3386\t-121.886002"}
6 219.158.97.181 226.19 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
