• 云服务器
  • 虚拟主机
  • 独立服务器
  • 服务器评测
  • CDN
  • 其他服务
  • IDC新闻
首页 › 云服务器 › IKOULA VPS 虚拟服务器评测
HostGnome Megalayer AiKVM Layui CDN MD5Host LightLayer
HostGnome Megalayer AiKVM Layui CDN MD5Host LightLayer

IKOULA VPS 虚拟服务器评测

admin
5 年前

IKOULA VPS 虚拟服务器评测-

商家介绍

自1998年以来,IKOULA一直是计算机网络托管、独立服务器和云服务方面的专家。我们在法国拥有自己的数据中心(兰斯和埃普),并在荷兰和西班牙设有分公司。我们的云计算解决方案CloudIkoulaONE在三大洲 (亚洲、美国和欧洲)可用。我们的多语种团队 全天候 为您提供项目支持。

产品套餐

FLEX\'SERVER 1
促销代码:VPS50
6.49 欧元/月
处理器:1 CPU
内存:1 GB
硬盘:50 GB
100 Mbs
订购

受欢迎FLEX\'SERVER 2
促销代码:VPS50
9.99 欧元/月
处理器:2 CPU
内存:2 GB
硬盘:70 GB
100 Mbs
订购

FLEX\'SERVER 3
优惠 50%
促销代码:VPS50
13.99 欧元/月
处理器:4 CPU
内存:3 GB
硬盘:120 GB
100 Mbs
订购

FLEX\'SERVER 4
促销代码:VPS50
22.49 欧元/月
处理器:4 CPU
内存:4 GB
硬盘:150 GB
100 Mbs
订购

机器评测

ping

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 辽宁大连194ms 上海298ms 235.6ms
多线 北京179ms **苏徐州354ms 264.8ms
联通 浙**嘉兴244ms 湖南长沙382ms 301.6ms
移动 **苏常州294ms 浙**金华304ms 298ms
海外 加拿大87ms 韩国KT262ms 211.5ms

基本信息与IO 三网下载测试脚本

IKOULA VPS 虚拟服务器评测-

网络测试

IKOULA VPS 虚拟服务器评测-

IKOULA VPS 虚拟服务器评测-

三网路由

IKOULA VPS 虚拟服务器评测- IKOULA VPS 虚拟服务器评测- IKOULA VPS 虚拟服务器评测-

三网回程

---------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 0.56 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 1.29 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 4.05 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
4 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 3.82 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 80.249.212.76 17.75 ms AS1200 {"as":"AS1200","area":"荷兰\t北荷兰省\t阿姆斯特丹\t\tams-ix.net\t52.373119\t4.89319"}
6 202.97.66.181 203.49 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
7 202.97.12.198 225.54 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 202.97.57.146 210.59 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 202.97.82.138 235.93 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
10 *
11 *
12 61.190.246.233 237.43 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
Can not resolve \'4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net\'.

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 1.65 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 0.97 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
4 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 3.93 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 80.249.212.76 20.01 ms AS1200 {"as":"AS1200","area":"荷兰\t北荷兰省\t阿姆斯特丹\t\tams-ix.net\t52.373119\t4.89319"}
6 202.97.61.17 239.95 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
7 202.97.33.125 241.57 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 202.97.24.129 269.25 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 202.97.39.50 298.78 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
10 182.98.241.2 297.80 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 2.17 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 2.45 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 5.15 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
4 80.249.212.76 19.15 ms AS1200 {"as":"AS1200","area":"荷兰\t北荷兰省\t阿姆斯特丹\t\tams-ix.net\t52.373119\t4.89319"}
5 202.97.40.69 186.79 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
6 202.97.84.209 183.44 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
7 202.97.48.217 196.26 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
8 202.97.85.26 241.30 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
9 222.83.20.249 246.28 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
10 218.31.159.242 283.20 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 0.94 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 2.90 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
4 po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126) 4.22 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 5.75 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
6 ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 9.41 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tgtt.net\t51.507702\t-0.12797"}
7 195.94.47.2 263.67 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tinteroute.com\t51.507702\t-0.12797"}
8 219.158.97.197 240.41 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
9 219.158.3.177 261.92 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10 219.158.5.157 300.69 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.12.154 293.21 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
12 219.158.115.34 283.51 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
13 58.242.195.162 294.92 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
14 58.242.193.134 311.52 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
15 58.242.193.29 314.53 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
16 112.122.10.26 293.31 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 0.91 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 2.99 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
4 po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126) 3.38 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.77 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
6 ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 8.93 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tgtt.net\t51.507702\t-0.12797"}
7 195.94.47.2 264.97 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tinteroute.com\t51.507702\t-0.12797"}
8 219.158.97.197 245.66 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
9 219.158.3.181 257.73 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10 219.158.5.149 306.40 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.9.106 311.04 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
12 119.163.104.46 273.66 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
13 119.164.221.198 288.22 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
14 112.232.115.186 309.09 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 0.56 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 1.02 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 2.90 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
4 po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126) 3.35 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.73 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
6 ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 8.81 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tgtt.net\t51.507702\t-0.12797"}
7 195.94.47.2 267.87 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tinteroute.com\t51.507702\t-0.12797"}
8 219.158.97.197 247.76 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
9 219.158.16.77 248.26 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10 219.158.18.69 285.13 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.114.38 310.82 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
12 58.19.109.254 279.74 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
13 113.57.249.2 315.14 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 0.63 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 158.83 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 1.11 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
4 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 141.95 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
5 po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126) 3.35 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
6 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.80 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
7 ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 9.11 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tgtt.net\t51.507702\t-0.12797"}
8 195.94.47.2 263.39 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"英国\t伦敦\t\t\tinteroute.com\t51.507702\t-0.12797"}
9 219.158.97.197 245.77 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10 219.158.3.141 261.79 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.5.149 303.26 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
12 219.158.110.206 351.42 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t四川\t成都\t\t联通\t30.658529\t104.075546"}
13 219.158.21.58 353.11 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t联通\t29.652491\t91.17211"}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
Can not resolve \'speedtest1.online.ln.cn\'.

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (142.111.100.140), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 386.13 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
3 eth-trunk14.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.58) 1.23 ms AS21409 {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
4 te0-0-1-2.rcr11.rhe01.atlas.cogentco.com (149.6.104.1) 1.23 ms AS174 {"as":"AS174","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tcogentco.com\t49.253551\t4.055089"}
5 te0-7-0-14.agr21.par01.atlas.cogentco.com (154.54.36.21) 4.19 ms AS174 {"as":"AS174","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tcogentco.com\t48.856614\t2.352222"}
6 be3517.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.49.41) 3.98 ms AS174 {"as":"AS174","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tcogentco.com\t48.856614\t2.352222"}
7 be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.56.129) 11.49 ms AS174 {"as":"AS174","area":"英国\t伦敦\t\t\tcogentco.com\t51.507702\t-0.12797"}
8 be2099.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.82.34) 73.68 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t马萨诸塞州\t波士顿\t\tcogentco.com\t42.358631\t-71.056702"}
9 be3599.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com (66.28.4.237) 79.31 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t纽约州\t奥尔巴尼\t\tcogentco.com\t42.652579\t-73.756232"}
10 be2878.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.26.129) 88.56 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t俄亥俄州\t克里夫兰\t\tcogentco.com\t41.49932\t-81.694361"}
11 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 96.26 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t伊利诺伊州\t芝加哥\t\tcogentco.com\t41.878114\t-87.629798"}
12 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 107.45 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t密苏里州\t堪萨斯城\t\tcogentco.com\t39.091919\t-94.575719"}
13 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 119.24 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t科罗拉多州\t丹佛\t\tcogentco.com\t39.740002\t-104.991997"}
14 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 129.51 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t犹他州\t盐湖城\t\tcogentco.com\t40.760779\t-111.891047"}
15 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 144.63 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t加利福尼亚州\t旧金山\t\tcogentco.com\t37.77493\t-122.419416"}
16 be3178.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.70) 146.10 ms AS174 {"as":"AS174","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tcogentco.com\t37.3386\t-121.886002"}
17 egi-ic-318660-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.143) 147.11 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\ttelia.com\t37.3386\t-121.886002"}
18 *
19 142.111.100.140 147.02 ms AS18779 {"as":"AS18779","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tegihosting.com\t37.3386\t-121.886002"}

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 3.25 ms AS21409 http: 503
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 1.35 ms AS21409 http: 503
4 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 3.15 ms AS21409 http: 503
5 po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126) 3.28 ms AS21409 http: 503
6 ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153) 2.80 ms AS3257 http: 503
7 ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 9.39 ms AS3257 http: 503
8 195.94.47.2 263.90 ms AS3257 http: 503
9 219.158.97.197 243.66 ms AS4837 http: 503
10 219.158.3.141 267.19 ms AS4837 http: 503
11 219.158.5.157 290.87 ms AS4837 http: 503
12 219.158.20.202 275.69 ms AS4837 http: 503
13 153.3.228.170 277.75 ms AS4837 http: 503
14 153.37.96.226 301.90 ms AS4837 http: 503

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
Can not resolve \'4gtest.ahydnet.com\'.

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 1.62 ms AS21409 http: 503
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 3.74 ms AS21409 http: 503
4 10ge8-17.core1.par2.he.net (184.104.205.17) 12.18 ms AS6939 http: 503
5 100ge2-2.core1.fra1.he.net (72.52.92.14) 11.91 ms AS6939 http: 503
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 13.66 ms * http: 503
7 223.120.10.153 13.95 ms AS58453 http: 503
8 223.120.16.30 151.08 ms AS58453 http: 503
9 221.183.55.110 220.93 ms AS9808 http: 503
10 221.183.25.201 243.24 ms AS9808 http: 503
11 221.176.21.189 233.50 ms AS9808 http: 503
12 221.176.17.202 231.17 ms AS9808 http: 503
13 221.176.20.190 227.16 ms AS9808 http: 503
14 183.203.27.214 246.92 ms AS132510 http: 503
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 0.68 ms AS21409 http: 503
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 1.57 ms AS21409 http: 503
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 8.30 ms AS21409 http: 503
4 compagnie_ibm_france.equinix-ix.fr (195.42.145.161) 20.87 ms AS199524 http: 503
5 223.120.10.33 21.05 ms AS58453 http: 503
6 223.120.15.30 241.29 ms AS58453 http: 503
7 221.183.55.34 240.91 ms AS9808 http: 503
8 221.183.65.69 241.77 ms AS9808 http: 503
9 221.183.23.25 283.05 ms AS9808 http: 503
10 221.176.21.89 306.68 ms AS9808 http: 503
11 221.183.19.42 306.22 ms AS9808 http: 503
12 117.139.26.253 305.94 ms AS9808 http: 503
13 117.177.244.17 309.17 ms AS9808 http: 503
14 117.172.50.46 309.39 ms AS9808 http: 503
15 117.172.4.46 304.16 ms AS9808 http: 503
16 183.221.240.70 310.11 ms AS9808 http: 503
17 183.221.247.9 306.88 ms AS9808 http: 503

===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
1 hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1) 0.57 ms AS21409 http: 503
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 0.97 ms AS21409 http: 503
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 1.23 ms AS21409 http: 503
4 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 90.94 ms AS21409 http: 503
5 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.42 ms AS1299 http: 503
6 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 143.60 ms AS1299 http: 503
7 ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.93) 144.29 ms AS1299 http: 503
8 *
9 chi-b21-link.telia.net (62.115.137.59) 100.80 ms AS1299 http: 503
10 *
11 *
12 223.120.6.53 153.36 ms AS58453 http: 503
13 *
14 221.183.55.110 305.24 ms AS9808 http: 503
15 *
16 221.176.21.189 305.73 ms AS9808 http: 503
17 *
18 221.183.39.2 359.06 ms AS9808 http: 503
19 117.191.1.54 395.71 ms AS9808 http: 503
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 117.190.59.82 362.57 ms AS9808 http: 503

===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181) 1.17 ms AS21409 http: 503
3 core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194) 3.52 ms AS21409 http: 503
4 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 2.51 ms AS1299 http: 503
5 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 143.97 ms AS1299 http: 503
6 ldn-bb3-link.telia.net (62.115.123.68) 144.12 ms AS1299 http: 503
7 *
8 chi-b21-link.telia.net (62.115.137.59) 100.21 ms AS1299 http: 503
9 sea-b2-link.telia.net (62.115.117.48) 145.49 ms AS1299 http: 503
10 chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221) 152.66 ms AS1299 http: 503
11 223.120.6.53 153.10 ms AS58453 http: 503
12 *
13 221.183.55.106 237.10 ms AS9808 http: 503
14 *
15 *
16 *
17 *
18 111.26.25.202 330.25 ms AS134810 http: 503
19 *
20 *
21 *
22 111.26.139.78 324.98 ms AS134810 http: 503

===== 回程 [吉林长春移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.xz.chinamobile.com (211.139.74.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161) 1.28 ms AS21409 http: 503
3 eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57) 1.28 ms AS21409 http: 503
