
OULU CLOUD 隶属于 OULU CLOUD TECHNOLOGY LIMITED,总部位于香港九龙,主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案,以及专属服务器租用、专属服务器托管、云服务器、云计算、云安全等产品与服务,支持 PayPal / 支付宝 / 加密货币支付。
Anti-DDoS 服务覆盖全球云计算部署,开放 31 个 Tier III+ 数据中心节点,支持随时选配部署;面向中国优化的 DDoS 防御能力提供超过 1000Gbps 全球 POPs 清洗能力,并免费提供 IPv6。联合防御体系集成 OVH / Voxility / CeraNetworks 清洗能力,最大支持 1Tbps 超大规模 DDoS 攻击防御,自适应攻击流量清洗;同时提供实时攻击流量分析仪表盘、自定义防护策略,以及 AS9929 / CN2 GIA / CMIN2 优质回国链路。
官网标价为未使用优惠码的原价,使用对应优惠码后可享受折扣;所有服务器均支持多 IP 购买、自定义配置,且后期可随时升级服务器配置。
德国 CN Premium (AS9929) 6 折促销
6 折优惠码:DEFR60
处理器:AMD EPYC 7K62 | 线路:中国优化 9929 | 测速:189.24.101.1
| CPU | 内存 | NVMe 硬盘 | IP 数量 | 计费方式 | 宽带 | 流量 | 6 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 15-200Mbps | 不限 | $2.99 起 |
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 300Mbps | 500G | $2.99 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 15-200Mbps | 不限 | $5.39 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 300Mbps | 1TB | $7.19 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 15-200Mbps | 不限 | $14.99 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 300Mbps | 1TB | $16.79 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 15-200Mbps | 不限 | $19.79 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 300Mbps | 1TB | $21.59 起 |
日本 CN Premium(6 折)
专属 6 折优惠码:JPX60
处理器:AMD EPYC & Intel Xeon Gold | 线路:IIJ + 软银(回程三网优化)| 防御:50G 高防 | 测速:64.81.115.254
| CPU | 内存 | NVMe 硬盘 | IP 数量 | 计费方式 | 宽带 | 流量 | 6 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 10-150Mbps | 不限 | $2.99 起 |
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $14.99 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 10-150Mbps | 不限 | $5.39 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $17.39 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 10-150Mbps | 不限 | $10.19 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $22.19 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 10-150Mbps | 不限 | $19.79 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $31.79 起 |
洛杉矶 CeraNetworks CN Premium(高防)
专属 8 折优惠码:NEW2026
处理器:Intel Xeon | 线路:9929 + CMIN2 | 防御:150G(由 CeraNetworks 提供)| 测速:23.224.9.226
| CPU | 内存 | NVMe 硬盘 | IP 数量 | 计费方式 | 宽带 | 流量 | 8 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-5 个 | 固定宽带 | 30-150Mbps | 不限 | $3.99 起 |
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-5 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $7.99 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-5 个 | 固定宽带 | 30-150Mbps | 不限 | $7.19 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-5 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $11.19 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-5 个 | 固定宽带 | 30-150Mbps | 不限 | $13.59 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-5 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $17.59 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-5 个 | 固定宽带 | 30-150Mbps | 不限 | $26.39 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-5 个 | 流量计费 | 200Mbps | 500G | $30.39 起 |
香港 CN Premium(8 折)
专属 8 折优惠码:NEW2026
处理器:Intel Xeon Gold | 线路:中国优化 163 + 4837 + CMI (CN2 GIA + 多线) | 测速:154.37.155.254
| CPU | 内存 | NVMe 硬盘 | IP 数量 | 计费方式 | 宽带 | 流量 | 8 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 5-100Mbps | 不限 | $3.99 起 |
| 1 核 | 1GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 100Mbps | 500G | $19.99 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 5-100Mbps | 不限 | $7.19 起 |
| 2 核 | 2GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 100Mbps | 1TB | $23.19 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 5-100Mbps | 不限 | $13.59 起 |
| 4 核 | 4GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 100Mbps | 1TB | $29.59 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 固定宽带 | 5-100Mbps | 不限 | $26.39 起 |
| 8 核 | 8GB | 30-500G | 1-3 个 | 流量计费 | 100Mbps | 1TB | $42.39 起 |
美国 Hillsboro Anti DDoS(8 折)
专属 8 折优惠码:NEW2026
线路:国际 BGP / 无中国优化 | 处理器:E5-26xx V4 | 测速:147.135.51.219
防护:500G DDoS 保护,支持防火墙查看攻击流量 | 网络:每台服务器赠送免费 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDoS | 带宽 | IP | 官网价 | 8 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $4.99 | $3.99 |
| 2 核 | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $8.99 | $7.19 |
| 4 核 | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $16.99 | $13.59 |
| 6 核 | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $24.99 | $19.99 |
| 8 核 | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $32.99 | $26.39 |
加拿大 Anti DDoS(8 折)
专属 8 折优惠码:NEW2026
线路:国际 BGP / 无中国优化 | 处理器:AMD EPYC | 测速:51.222.10.254 | 防护:500G DDoS 保护
网络:每台服务器赠送免费 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDoS | 带宽 | IP | 官网价 | 8 折后月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $4.99 | $3.99 |
| 2 核 | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $8.99 | $7.19 |
| 4 核 | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $16.99 | $13.59 |
| 6 核 | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $24.99 | $19.99 |
| 8 核 | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250Mbps | 1IPv4+10IPv6 | $32.99 | $26.39 |
全球部署 / 快速出海云服务器
价格说明:以下为无优惠原价
覆盖可选全球 31 个数据中心,覆盖美国、日本、德国、英国、新加坡、韩国、印度、瑞典、法国、荷兰、西班牙、波兰、澳大利亚、加拿大、墨西哥、巴西、南非、智利、以色列、香港;每台服务器赠送免费 IPv6。
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDoS | 带宽/流量 | IP | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 1GB | 25G SSD | 10Gbps | 1000M / 1TB | 1IPv4+1IPv6 | $9.99 |
| 2 Core | 2GB | 65G SSD | 10Gbps | 1000M / 3TB | 1IPv4+1IPv6 | $29.99 |
| 4 Core | 8GB | 160G SSD | 10Gbps | 1000M / 4TB | 1IPv4+1IPv6 | $79.99 |
| 6 Core | 16GB | 320G SSD | 10Gbps | 1000M / 5TB | 1IPv4+1IPv6 | $149.99 |
| 16 Core | 64GB | 1280G SSD | 10Gbps | 1000M / 10TB | 1IPv4+1IPv6 | $399.99 |
中国优化 CDN(HTTP3/Websocket)
$3.99 起 | 购买直达
另有全球 13 国 31 节点、站群、500G 高防等产品。