老六云 - 香港CN2 月付23元 香港NTT 月付9.9元 评测

文章目录[隐藏]

l6ee_com.png

商家介绍:

老六云是一家国内VPS主机商,现在已由公司化运营;主要从事香港CN2、NTT线路VPS产品业务,今天介绍给大家的是香港CN2系列;线路为电信双向CN2-GIA,联通和移动为直连,还有香港NTT线路VPS,50M大宽带配合CDN,大宽带,大优势。以及中高配机型。全宿主机配置nvme硬盘,性价比非常不错,有兴趣可以看看。

产品套餐

香港CN2
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB
  • 流量:Unmilited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:23元/月
  • 传送:购买链接
香港NTT
    • 核心:1核CPU
    • 内存:1GB
    • 硬盘:40GB
    • 流量:300G
    • 端口:50Mbps
    • 架构:KVM
    • 价格:9.9元/月
    • 传送:购买链接

机器评测

此次评测机器是NTT线路

ping

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海61ms 四川绵阳199ms 153.5ms
多线 北京73ms 河南新乡263ms 179.7ms
联通 福建福州69ms 辽宁大连238ms 175.3ms
移动 安徽合肥45ms 浙**金华74ms 64ms
海外 中国香港<1ms 加拿大216ms 61.7ms

基本信息与IO 三网下载测试

三网测速

三网路由

三网回程

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.36 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 0.86 ms * LAN Address
4 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45) 1.13 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
5 xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.41) 48.17 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
6 ce-0-9-0-1.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.129) 50.66 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132) 46.46 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
8 ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152) 46.20 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 202.97.51.61 136.52 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.90.54 190.55 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 202.97.62.149 141.04 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
12 202.97.19.178 156.58 ms AS4134 China Guangdong Shenzhen ChinaTelecom
13 183.59.12.193 157.39 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 183.56.128.10 155.38 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 14.215.116.1 160.88 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.81 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 19.92 ms * LAN Address
4 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45) 1.36 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
5 xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.41) 48.03 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
6 ce-0-9-0-1.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.129) 50.62 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132) 46.67 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
8 ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154) 50.56 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 202.97.60.213 107.72 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.94.89 108.27 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 202.97.94.133 114.93 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 101.95.120.33 117.93 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.120.109 115.02 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.61 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 0.72 ms * LAN Address
4 223.119.17.233 2.43 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
5 *
6 223.120.2.10 7.93 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.68.125 8.05 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.25.118 8.11 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.183.68.146 35.30 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.11.234 20.36 ms AS9808 China Fujian Xiamen ChinaMobile
11 221.183.25.182 23.60 ms AS9808 China Fujian Fuzhou ChinaMobile
12 *
13 *
14 110.80.128.6 61.82 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
15 *
16 117.25.141.106 60.86 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
17 117.28.254.129 32.32 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.40 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 17.90 ms * LAN Address
4 203.131.242.9 2.16 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
5 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 3.06 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 48.10 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 47.44 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
8 219.158.42.1 156.17 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.16.69 147.13 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 219.158.5.153 218.31 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.12.70 236.24 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
12 113.207.25.138 225.16 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.62 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 1.11 ms * LAN Address
4 203.131.242.9 2.32 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
5 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 3.07 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
6 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 45.34 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
7 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 44.35 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
8 219.158.38.177 186.68 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.16.69 184.12 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
10 *
11 219.158.110.206 226.77 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.6.197.254 226.90 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
13 119.7.220.218 238.96 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
14 119.6.6.6 214.28 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.44 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 3.64 ms * LAN Address
4 223.119.17.233 2.62 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
5 *
6 223.120.2.10 7.84 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 223.120.22.5 35.50 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.55.30 33.96 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 221.183.25.189 69.16 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 221.176.17.217 39.35 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 *
12 221.183.53.229 36.20 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 221.183.60.54 45.38 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 120.204.194.6 39.46 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 120.204.194.14 39.26 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 120.204.197.126 45.59 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.48 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 16.83 ms * LAN Address
4 223.119.17.233 2.46 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
5 *
6 223.120.2.14 8.06 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.58 8.25 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.25.122 7.96 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.18.109 8.05 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.18.14 45.55 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11 *
12 183.221.32.30 42.61 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 223.87.85.54 45.79 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14 183.221.253.100 45.43 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.1 0.37 ms AS4842 China Hong Kong hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 1.43 ms * LAN Address
4 223.119.17.233 2.66 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
5 *
6 223.120.2.10 9.02 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.55.58 8.41 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.52.85 7.78 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.183.68.146 25.58 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.18.182 84.47 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11 221.176.20.222 63.50 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
12 221.183.20.122 199.40 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 *
14 101.4.116.158 189.60 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
15 *
16 202.115.254.246 201.49 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
17 *
18 202.112.14.151 191.50 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

相关推荐

暂无评论

发表评论