HostDare是一家成立于2014年左右的海外主机商,相对较小众。他们提供了一些针对中国用户需求的便宜的年付VPS和CN2 GIA优化线路产品,迎合了一些特定的用户群体。在我过去和HostDare的老板进行沟通时,我发现他们是一个个人服务商,因此在选择使用他们的服务时,需要注意数据备份和规范生产业务。如果你有其他选择,我建议选择其他服务商。然而,HostDare的特点在于他们提供了年付便宜方案、CN2 GIA优化线路,而且最近也新增了一些支持NVMe硬盘的方案。

以下是HostDare商家当前提供的全部VPS主机方案:
- 中国优化线路 - CN2 GIA:适用于需要快速访问中国大陆的用户,提供稳定、低延迟的网络连接。
- 洛杉矶普通线路:适用于一般需求的用户,提供稳定的网络连接和可靠的性能。
- 亚洲优化线路:适用于需要快速访问亚洲地区的用户,提供低延迟和高速的网络连接。
在硬盘方面,HostDare提供两种选择:
- HDD大硬盘:适合存储大量数据和文件的需求,提供较大的存储容量。
- NVMe固态硬盘:适合对性能要求较高的用户,提供更快的读写速度和响应时间。
如需了解更详细的信息,建议直接访问HostDare官方网站或联系他们的客服部门。
最新优惠码:
HostDare提供八折优惠:C0WBK7IE8B
第一、中国优化线路CN2 GIA
采用CN2 GIA优化线路,但是硬盘有NVMe和HDD区别不同。
1、NVMe CN2 GIA
CSSD0 | 1核 | 756M | 10G | 250GB | 30M | $35.99/年 | 选择 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600GB | 50M | $55.99/年 | 选择 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1TB | 60M | $45.99/半年 | 选择 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | $65.99/季 | 选择 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | $59.99/月 | 选择 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | $99.99/月 | 选择 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | $180.99/月 | 选择 |
2、HDD CN2 GIA
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $49.99/年 | 选择 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76/年 | 选择 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $224/年 | 选择 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $552/年 | 选择 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 选择 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 选择 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 选择 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $268/年 | 选择 |
第二、洛杉矶NVMe普通线路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
SSD0 | 1核 | 512M | 10G | 500G | 200M | $25.99/年 | 选择 |
SSD1 | 1核 | 1G | 25G | 1T | 500M | $3.99/月 | 选择 |
SSD2 | 2核 | 2G | 50G | 2T | 500M | $7.99/月 | 选择 |
SSD3 | 3核 | 4G | 100G | 3T | 500M | $13.99/月 | 选择 |
SSD4 | 4核 | 8G | 200G | 5T | 500M | $25.99/月 | 选择 |
SSD5 | 5核 | 16G | 400G | 10T | 500M | $48.99/月 | 选择 |
SSD6 | 6核 | 32G | 800G | 20T | 500M | $94.99/月 | 选择 |
第三、亚洲优化线路方案
亚洲普通优化线路,国内速度优秀的建议用CN2 GIA,如果是亚洲且非大陆业务可以用这个方案。
1、NVMe CN2
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
QSSD0 | 1核 | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/年 | 选择 |
QSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $29.99/半年 | 选择 |
QSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $39.99/半年 | 选择 |
QSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $99.99/半年 | 选择 |
QSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/月 | 选择 |
QSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/月 | 选择 |
QSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/月 | 选择 |
2、HDD CN2
暂无评论