VMISS促销 月缴18元 香港CMI 500Mbps大宽带 洛杉矶BGP 日本 IIJ 韩国BGP 评测

VMISS促销 月缴18元 日本IIJ 洛杉矶BGP 香港大带宽插图

商家介绍

VMISS怎么样 VMISS好不好 VMISS促销 VMISS是一家新成立的加拿大多伦多IDC公司,核心成员均为拥有十数年相关经验的工程师,该公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP地址),提供日本大阪IIJ线路、美国洛杉矶大陆优化BGP线路、香港BGP大带宽线路等节点,月付最低3.5加币。

优惠码:vmiss-30%off 限时7折,终身优惠。官方网站:https://www.vmiss.com

优惠方案

中国香港-CMI:
CPU 内存 SSD硬盘 流量/带宽 原价 折后价
1核心 1024M 10G SSD 300G/100M 5加币 3.5加币(约18元)
1核心 1024M 15G SSD 600G/100M 8.5加币 5.95加币(约30元)
1核心 2048M 20G SSD 1000G/100M 16加币 11.2加币(约56元)
2核心 2048M 40G SSD 1600G/100M 30加币 21加币(约105元)
2核心 4096M 80G SSD 2600G/100M 60加币 42加币(约210元)

日本大阪-IIJ线路:
CPU 内存 SSD硬盘 流量/带宽 原价 折后价
1核心 1024M 10G SSD 500G/500M 5加币 3.5加币(约18元)
1核心 1024M 15G SSD 1000G/750M 8.5加币 5.95加币(约30元)
1核心 2048M 20G SSD 1500G/750M 16加币 11.2加币(约56元)
2核心 2048M 40G SSD 2500G/1000M 30加币 21加币(约105元)
2核心 4096M 80G SSD 4000G/1000M 60加币 42加币(约210元)

美国洛杉矶-大陆优化BGP线路 (CN2):
CPU 内存 SSD硬盘 流量/带宽 原价 折后价
1核心 1024M 10G SSD 400G/200M 5加币 3.5加币(约18元)
1核心 1024M 15G SSD 800G/500M 8.5加币 5.95加币(约30元)
1核心 2048M 20G SSD 1200G/500M 16加币 11.2加币(约56元)
2核心 2048M 40G SSD 2000G/1000M 30加币 21加币(约105元)
2核心 4096M 80G SSD 3200G/1000M 60加币 42加币(约210元)

中国香港-大陆优化BGP线路 (大宽带CN2):
CPU 内存 SSD硬盘 流量/带宽 原价 折后价
1核心 1024M 10G SSD 300G/100M 5加币 3.5加币(约18元)
1核心 1024M 15G SSD 600G/100M 8.5加币 5.95加币(约30元)
1核心 2048M 20G SSD 1000G/100M 16加币 11.2加币(约56元)
2核心 2048M 40G SSD 1600G/100M 30加币 21加币(约105元)
2核心 4096M 80G SSD 2600G/100M 60加币 42加币(约210元)

立即购买

退款政策

开通后72小时,若不满意,在不违规滥用的前提下,无条件原路退款。特别提醒:因VMISS为加拿大商家,遵循加拿大法律,对其本国客户根据各省不同税率进行收税,其他国家自动免税。

机房测试

美国:209.146.112.147 
日本:167.88.186.140
香港:38.47.100.67

机器评测  香港CMI

全球ping

 

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东广州14ms 甘肃兰州185ms 57.1ms
多线 广东深圳40ms 河南洛阳186ms 73ms
联通 福建福州48ms 黑龙江哈尔滨99ms 76.8ms
移动 安徽合肥40ms 四川成都56ms 49ms
其他 中国香港2ms 荷兰214ms 100.5ms
机器性能网络测试
三网测速


媒体解锁

















路由追踪





三网回程

2023-03-08 07:00:06 (6.37 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.25 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 2.55 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 0.98 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 30.91 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 *
9 221.183.89.46 30.91 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.37.133 55.78 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.94.22 55.34 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 *
16 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 50.14 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
17 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 47.98 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.26 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 6.66 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 3.46 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 30.13 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 30.19 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.46 30.52 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.90.238 35.41 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 *
13 61.152.24.93 34.27 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 180.169.255.118 32.25 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 30.85 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.35 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 8.73 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 1.12 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 30.97 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 30.58 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 221.183.90.214 35.90 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.90.198 41.08 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 *
14 202.105.158.57 39.16 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
15 *
16 58.60.188.222 38.34 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.33 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 2.17 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 0.71 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 31.42 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 30.66 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 221.183.37.217 61.00 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 *
12 219.158.40.17 79.06 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 202.96.12.66 80.12 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 202.106.50.1 83.11 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.30 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 2.21 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 1.27 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 30.66 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 30.52 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.50 33.68 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.94.2 37.24 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.95.214 59.90 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 210.22.97.1 62.69 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.25 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 7.79 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 0.78 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.89.174 30.50 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 30.45 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 219.158.46.153 99.06 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.9.73 96.69 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 120.82.0.166 94.86 ms AS17816 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
15 120.80.144.38 108.24 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 97.14 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.22 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 3.10 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 0.70 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 223.120.22.29 35.69 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.110 40.37 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.25.201 41.20 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.89.118 46.52 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.46.174 48.43 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.110.158 49.62 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 49.73 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.22 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 2.00 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 2.72 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 *
8 221.183.89.69 30.65 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.46 31.33 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 221.181.125.138 36.64 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
12 211.136.112.252 36.88 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.22 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 63.48 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 1.01 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 221.183.68.125 7.56 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.52.85 12.43 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.68.138 14.17 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 111.24.4.237 11.66 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.71.70 13.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.110.166 12.07 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 12.64 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.210.1 0.30 ms * LAN Address
2 38.47.119.1 4.69 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
3 154.18.170.210 1.93 ms AS51847 China, Hong Kong, cogentco.com
4 *
5 *
6 *
7 *
8 101.4.118.213 38.56 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
9 *
10 101.4.112.18 64.33 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
11 101.4.116.158 64.94 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12 202.115.255.2 64.77 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
13 *
14 *
15 *
16 202.112.14.151 63.96 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU


 








 


相关推荐

暂无评论

发表评论