vmshell 香港5Gbps带宽全面评测

目前套餐还没上线先测试了一下 大家可以看看

机器评测

全球ping

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东佛山11ms 江西吉安57ms 39.2ms
多线 江苏镇江41ms 内蒙古呼和浩特117ms 51.8ms
联通 安徽合肥29ms 黑龙江哈尔滨63ms 49.2ms
移动 安徽合肥44ms 安徽合肥44ms 44ms
其他 中国香港1ms 美国501ms 107.4ms

基本信息与IO 三网下载测试

三网测速

媒体解锁

路由追踪

路由追踪

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.46 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.62 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.72 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.96 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.2 6.69 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.68.125 7.07 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.25.118 11.86 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.5 7.81 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.165 8.22 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.119.81 42.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.94.18 47.02 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.95.170 43.07 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 68.90 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
19 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 43.99 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.72 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55-130.ceranetworks.com (23.225.55.130) 9.39 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.67 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.54 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 2.93 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 3.37 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.10 6.74 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.74 8.91 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.61 12.55 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.181 12.28 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.173 11.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.2.145 44.17 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.94.30 49.54 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.95.62 51.55 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 219.158.3.65 55.14 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 202.106.50.1 50.60 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.72 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.53 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.84 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 5.55 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.22 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.14 6.68 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 223.120.22.21 41.16 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.55.114 39.22 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.25.201 65.87 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.89.122 47.30 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.46.178 47.25 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.125.62 49.42 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 48.90 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.56 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.55 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.66 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.89 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.35 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.10 6.59 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 *
9 221.183.25.122 31.39 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.68.138 43.32 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.237 8.41 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.108.233 34.60 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.90.246 32.32 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.183.90.154 35.28 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 61.152.24.97 37.32 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 180.169.255.118 36.62 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 31.23 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55-130.ceranetworks.com (23.225.55.130) 3.44 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.96 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.53 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.2 6.57 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.66 6.80 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.24.57 7.29 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.113 10.47 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.253 8.94 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.3.237 36.50 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.94.6 45.32 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 219.158.46.141 39.82 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.113.197 38.94 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 *
17 139.226.201.146 37.45 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 210.22.97.1 38.67 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.53 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.74 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.88 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.36 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.2 6.79 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 223.120.22.5 34.29 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.55.26 34.85 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.176.22.205 34.03 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.176.22.13 35.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 111.24.17.65 34.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 111.24.4.106 34.88 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.181.125.81 35.20 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 221.181.125.138 35.62 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.252 32.87 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
17 211.136.112.200 33.12 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.58 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.67 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.70 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.97 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.37 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.10 6.41 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.54 8.87 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.19.241 6.73 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.157 6.94 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.169 10.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.97.86 10.32 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.68.162 13.79 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 202.97.95.125 11.94 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.147.127.94 11.92 ms AS134774 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
16 *
17 59.40.49.93 12.49 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
18 58.60.188.222 11.60 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.81 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.56 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.57 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 4.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 2.46 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.14 7.10 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.68.125 7.20 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.25.122 6.53 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.68.142 7.10 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.249 10.89 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.97.82 11.67 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 219.158.46.145 12.25 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 219.158.101.17 13.28 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 *
16 120.80.147.254 256.52 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
17 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 13.99 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.76 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.67 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.54 1.98 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 223.120.2.53 10.36 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.2 6.78 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.54 8.78 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.176.19.189 6.67 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.22.105 8.07 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.4.233 10.24 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.2.5 47.01 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 221.183.125.58 56.40 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 55.06 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.226.9 0.81 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 *
3 23.225.55-42.ceranetworks.com (23.225.55.42) 0.69 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.72 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 5.74 ms * China, Hong Kong, hkix.net
6 101.4.114.181 36.59 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
7 *
8 101.4.118.213 42.08 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
9 *
10 101.4.112.18 68.30 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
11 101.4.116.158 68.97 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12 *
13 *
14 *
15 *
16 202.112.14.151 65.85 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

 

相关推荐

暂无评论

发表评论