Localtion-HONGKONG
1 vCPU CustomerDiy Configure
10 GB SSD Storage1 GB DDR4 RAM
Unconditional Refund within 3 Days
1 TB /Monthly Transfer
200 MBps Network Port
Full Root Admin Access
1 Dedicated IPv4 Address
KVM / SolusVM Control Panel
50% Off Next Year
69.9美元6个月
立即购买
Localtion-HONGKONG
*No Refund for traffic exceeding 10%
1 vCPU Core 10 GB SSD Storage
512 MB DDR4 RAM
200 GB /Monthly Transfer
200MBps Network Port
Full Root Admin Access
1 Dedicated IPv4 Address
KVM / SolusVM Control Panel
VPS For Only 1 Month
3美元1个月
立即购买
机器评测
全球ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东广州8ms | 新疆哈密91ms | 36.9ms |
多线 | 广东广州9ms | 辽宁大连70ms | 42.1ms |
联通 | 广东深圳10ms | 黑龙江哈尔滨65ms | 41.4ms |
移动 | 安徽合肥38ms | 江苏徐州52ms | 45.3ms |
海外 | 中国香港3ms | 加拿大205ms | 104.8ms |
基本信息与IO 三网下载测试
三网测速
路由追踪



----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 2.23 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.62 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.84 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.28 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 0.97 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.246.169 1.06 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.248.197 4.63 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.105 7.16 ms * China, ChinaTelecom
10 202.97.70.14 12.01 ms * China, ChinaTelecom
11 113.96.0.93 10.81 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 183.56.129.2 6.42 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 14.215.116.1 7.32 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 2.26 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.60 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.68 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.25 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 0.93 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.246.169 1.03 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.248.206 27.81 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.187.73 27.61 ms * China, ChinaTelecom
9 *
10 59.43.80.86 29.87 ms * China, ChinaTelecom
11 61.152.24.5 29.64 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.120.109 29.54 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 7.67 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.62 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.23 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 1.02 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.247.81 1.57 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.248.249 6.09 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.187.109 7.27 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.130.153 8.15 ms * China, ChinaTelecom
10 59.43.142.30 31.43 ms * China, ChinaTelecom
11 *
12 27.148.195.90 43.58 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13 117.25.141.106 39.17 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14 117.28.254.129 25.86 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 2.25 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.66 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.27 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 0.97 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.246.169 1.02 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.248.197 4.60 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 219.158.40.169 10.95 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.10.249 12.73 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.22.74 41.65 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 34.88 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 2.51 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.58 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.32 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 63.140.5.157 1.01 ms AS4809 China, Hong Kong, ChinaTelecom
6 59.43.247.81 1.54 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.248.249 6.05 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 219.158.38.245 10.17 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.9.73 8.92 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.97.74 37.77 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 119.6.197.166 36.89 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.7.220.226 39.00 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15 119.6.6.6 40.61 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 6.64 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.61 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.72 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.24 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 1.03 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.247.81 13.22 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.249.26 30.69 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.217 31.78 ms * China, ChinaTelecom
10 59.43.80.110 32.60 ms * China, ChinaTelecom
11 202.97.46.10 30.24 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 221.183.90.157 32.20 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 221.183.86.106 33.24 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 111.24.4.82 32.52 ms AS9808 China, ChinaMobile
15 *
16 117.143.13.206 33.73 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
17 120.204.194.10 36.99 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
18 120.204.197.126 31.99 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 2.29 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.63 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.63 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.20 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 23.225.55.39 1.16 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
6 59.43.246.173 1.57 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.188.125 5.60 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.130.113 8.23 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 221.183.65.253 40.49 ms AS9808 China, ChinaMobile
14 *
15 *
16 223.87.26.49 43.02 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
17 111.9.130.38 40.41 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
18 223.87.85.50 41.39 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
19 183.221.253.100 42.07 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.251.176.1 4.23 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
2 23.225.55.2 0.57 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.57 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55-201.ceranetworks.com (23.225.55.201) 1.26 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 63.140.5.157 0.98 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.246.173 1.51 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.250.81 16.91 ms * China, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 *
11 202.97.95.74 13.87 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 202.97.15.86 45.15 ms AS4134 China, ChinaTelecom
13 202.112.61.69 43.06 ms AS4538 China, CHINAEDU
14 101.4.117.33 61.08 ms AS4538 China, CHINAEDU
15 101.4.112.38 55.49 ms AS4538 China, CHINAEDU
16 101.4.112.29 63.39 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
17 *
18 101.4.116.158 58.85 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
19 202.115.255.2 544.90 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
20 202.115.254.238 61.36 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
21 *
22 *
23 202.112.14.151 59.36 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
----------------------------------------------------------------------
暂无评论