云筏科技NAT大盘鸡评测

“云筏科技”是云筏科技科技有限公司旗下的云计算服务品牌,专注为个人开发者用户、中小型、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算。云筏科技对开发、科研及数据分析服务有多年的累积经验及丰富的实践案例,我们致力于打造和优化云服务ECS,多语言在线编程环境、容器云等混合云解决方案,为用户提供从IaaS到SaaS的混和云服务解决方案。

产品套餐

PT-1G0.5T 虚拟独服
¥54.00CNY 月付
Hetzner德国机房
1核独享CPU & 1000M内存
450GB 硬盘 RAID0
100M带宽@不限流量保证带宽 可跑满33T每月)
1独享IPv4+共享/64段IPv6
[dm href='https://www.cloudraft.cn//aff.php?aff=238&gid=24']点此购买[/dm]

优惠码:59UQLYE9M0 折后/续费43.2每月或432每年KvmNat-M-500G NAT低价大盘鸡

¥25.00CNY 月付
1核 (100%峰值 合理使用)
1G内存 (独享)
500G RaidZ2硬盘 (IO100)
2T流量@200M带宽 (共享)
5个IPv4端口+1个IPv6
无技术服务 不可退款
[dm href='https://www.cloudraft.cn//aff.php?aff=238&gid=20']点此购买[/dm]优惠码:PUB99F2A9K 折后/续费12.5每月或125每年CloudFlarePlesk-1域名

¥30.00CNY 年付
Plesk订阅ServerShieldPro
可绑定1个域名
30条PageRules
含WAF功能
[dm href='https://www.cloudraft.cn//aff.php?aff=238&gid=19']点此购买[/dm]
优惠码:13YDN6UWC4 折后/续费15每年

机器评测

基本信息与IO 三网下载测试

 

三网测速

三网路由

回程测试

===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.45 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.73 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 0.76 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.250) 15.72 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\thetzner.de\t50.11208\t8.68341"}
5 ffm-b4-link.telia.net (213.248.70.2) 5.76 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
6 118.85.205.81 7.58 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\t电信\t50.11208\t8.68341"}
7 202.97.95.205 214.36 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
8 *
9 *
10 *
11 61.132.188.158 187.63 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
12 *
13 61.190.246.6 187.69 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net'.

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.45 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.75 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 0.74 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.37) 5.59 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\thetzner.de\t50.11208\t8.68341"}
5 213.198.82.129 5.89 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tntt.com\t50.11208\t8.68341"}
6 ae-3.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.6.50) 6.47 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tntt.com\t50.11208\t8.68341"}
7 ae-0.a01.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.61) 5.71 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tntt.com\t50.11208\t8.68341"}
8 ae-0.chinanet.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.9.154) 8.46 ms AS2914 {"as":"AS2914","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tntt.com\t50.11208\t8.68341"}
9 202.97.95.205 216.22 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
10 202.97.50.194 192.72 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
11 202.97.24.145 191.15 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
12 202.97.39.50 226.70 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
13 182.98.241.198 223.94 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t江西\t南昌\t\t电信\t28.6712\t115.889221"}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.45 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.66 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 *
4 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.250) 5.66 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\thetzner.de\t50.11208\t8.68341"}
5 ffm-b4-link.telia.net (213.248.70.2) 5.71 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
6 118.85.205.81 7.13 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\t电信\t50.11208\t8.68341"}
7 202.97.122.205 253.45 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
8 202.97.12.73 212.92 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
9 202.97.94.181 226.61 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
10 202.97.85.26 323.83 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
11 222.83.20.249 290.74 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.42 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.72 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 1.01 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 juniper4.nbg1.hetzner.com (213.239.252.229) 3.29 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\thetzner.de\t49.454342\t11.07349"}
5 nug-b1-link.telia.net (213.248.70.0) 3.61 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\ttelia.com\t49.454342\t11.07349"}
6 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.146) 6.47 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
7 ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.205) 6.00 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
8 219.158.41.77 241.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
9 219.158.11.153 215.46 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10 219.158.3.49 243.40 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11 219.158.4.169 250.28 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
12 219.158.6.162 290.43 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
13 219.158.23.82 270.89 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
14 58.242.195.18 249.28 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
15 58.242.193.130 284.81 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
16 112.122.10.26 276.56 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.43 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.75 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 *
4 core1.fra.hetzner.com (213.239.229.77) 27.54 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\thetzner.de\t50.11208\t8.68341"}
5 et-0-0-47.cr10-fra2.ip4.gtt.net (77.67.76.141) 6.18 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
6 et-0-0-19.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.133.62) 5.61 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
7 219.158.43.193 267.10 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
8 219.158.11.189 262.04 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
9 219.158.20.221 260.75 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10 219.158.97.1 260.23 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11 219.158.101.118 287.29 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
12 112.230.160.62 295.55 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
13 112.231.96.18 292.37 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.52 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.73 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 1.21 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 juniper4.nbg1.hetzner.com (213.239.252.229) 3.15 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\thetzner.de\t49.454342\t11.07349"}
5 nug-b1-link.telia.net (213.248.70.0) 3.43 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\ttelia.com\t49.454342\t11.07349"}
6 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.146) 6.09 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
7 ffm-b1-link.telia.net (62.115.137.129) 5.91 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
8 219.158.41.89 252.72 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t辽宁\t沈阳\t\t联通\t41.788509\t123.40612"}
9 219.158.98.37 273.07 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10 219.158.97.26 257.12 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11 219.158.8.113 285.08 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
12 *
13 *
14 113.57.249.2 271.77 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.51 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.72 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 0.86 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 core1.fra.hetzner.com (213.239.203.153) 5.45 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\thetzner.de\t50.11208\t8.68341"}
5 et-0-0-47.cr10-fra2.ip4.gtt.net (77.67.76.141) 5.89 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
6 et-0-0-17.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.180.74) 6.54 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
7 219.158.43.189 245.91 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
8 219.158.11.165 280.66 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
9 219.158.103.33 264.56 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10 219.158.103.41 309.17 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11 219.158.104.246 333.34 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t联通\t29.652491\t91.17211"}
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (159.69.186.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.56 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.63 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 0.77 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 spine1.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.239.126) 1.37 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
5 static.213-239-231-66.clients.your-server.de (213.239.231.66) 13.47 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
6 10135.your-cloud.host (159.69.97.5) 0.65 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
7 *
8 static.9.186.69.159.clients.your-server.de (159.69.186.9) 0.65 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (23.225.64.198), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.62 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.73 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.237) 1.25 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t萨克森自由州\t法尔肯施泰因\t\thetzner.de\t50.475005\t12.364975"}
4 juniper4.nbg1.hetzner.com (213.239.252.233) 3.16 ms AS24940 {"as":"AS24940","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\thetzner.de\t49.454342\t11.07349"}
5 nug-b1-link.telia.net (213.248.70.0) 3.74 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t巴伐利亚州\t纽伦堡\t\ttelia.com\t49.454342\t11.07349"}
6 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.146) 150.98 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\ttelia.com\t50.11208\t8.68341"}
7 prs-bb3-link.telia.net (62.115.123.13) 150.95 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
8 ash-bb2-link.telia.net (62.115.112.242) 96.61 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国\t弗吉尼亚州\t阿什本\t\ttelia.com\t39.043757\t-77.487442"}
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 154.44 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelia.com\t34.052234\t-118.243685"}
10 cnservers-ic-344699-las-b24.c.telia.net (62.115.174.231) 155.95 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelia.com\t34.052234\t-118.243685"}
11 23.225.225.221 155.91 ms AS40065 http: 503
12 23.225.225.242 150.58 ms AS40065 http: 503
13 3tbps.gdi.l101.core1.ceranetworks.com (23.224.58.2) 157.69 ms AS40065 http: 503
14 23.224.58.58 156.39 ms AS40065 http: 503
15 23.225.64.198 155.87 ms AS40065 http: 503

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.46 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.84 ms AS24940 http: 503
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.237) 0.92 ms AS24940 http: 503
4 juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.249) 3.14 ms AS24940 http: 503
5 nug-b1-link.telia.net (62.115.183.232) 3.51 ms AS1299 http: 503
6 ffm-bb1-link.telia.net (62.115.113.146) 11.44 ms AS1299 http: 503
7 ffm-b1-link.telia.net (62.115.141.235) 5.86 ms AS1299 http: 503
8 219.158.41.97 251.50 ms AS4837 http: 503
9 219.158.98.37 275.72 ms AS4837 http: 503
10 219.158.98.93 263.49 ms AS4837 http: 503
11 219.158.8.113 289.73 ms AS4837 http: 503
12 219.158.20.238 309.68 ms AS4837 http: 503
13 153.3.228.126 297.53 ms AS4837 http: 503
14 153.3.228.105 318.41 ms AS4837 http: 503
15 153.37.96.226 305.37 ms AS4837 http: 503

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (199.59.242.154), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.51 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.74 ms AS24940 http: 503
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 12.20 ms AS24940 http: 503
4 core1.fra.hetzner.com (213.239.203.153) 5.47 ms AS24940 http: 503
5 limelight.fra.ecix.net (62.69.146.76) 5.45 ms * http: 503
6 siteprotect.security.neustar (68.142.82.19) 6.04 ms AS22822 http: 503
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.56 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.70 ms AS24940 http: 503
3 *
4 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.37) 5.50 ms AS24940 http: 503
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 8.19 ms AS8455,AS61568 http: 503
6 223.120.10.153 8.60 ms AS58453 http: 503
7 223.120.12.101 96.86 ms AS58453 http: 503
8 223.120.6.34 151.17 ms AS58453 http: 503
9 223.120.13.98 240.23 ms AS58453 http: 503
10 221.183.55.110 236.42 ms AS9808 http: 503
11 221.183.25.201 251.75 ms AS9808 http: 503
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.54 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 1.83 ms AS24940 http: 520
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.237) 0.83 ms http: 520 http: 525
4 core4.fra.hetzner.com (213.239.203.149) 5.34 ms AS24940 http: 520
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.29 ms http: 520 http: 503
6 223.120.10.153 15.14 ms http: 520 http: 520
7 223.120.14.101 96.69 ms AS58453 http: 520
8 223.120.6.34 150.91 ms http: 520 http: 503
9 223.120.6.98 153.50 ms http: 520 http: 520
10 221.183.30.245 250.20 ms http: 520 http: 503
11 221.183.46.250 306.51 ms AS9808 http: 503
12 221.176.21.145 261.36 ms http: 525 http: 520
13 221.176.20.118 293.97 ms AS9808 http: 525
14 221.183.19.42 290.30 ms AS9808 http: 503
15 117.139.26.253 297.78 ms AS9808 http: 503
16 117.177.244.17 296.89 ms AS9808 http: 503
17 117.172.50.46 297.36 ms AS9808 http: 503
18 117.172.4.46 297.15 ms AS9808 http: 503
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.61 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.88 ms AS24940 http: 503
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.233) 5.32 ms AS24940 http: 503
4 core4.fra.hetzner.com (213.239.229.73) 14.86 ms AS24940 http: 503
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.35 ms AS8455,AS61568 http: 503
6 223.120.10.153 17.27 ms AS58453 http: 503
7 223.120.16.26 142.27 ms AS58453 http: 503
8 221.183.55.110 138.48 ms AS9808 http: 503
9 221.183.25.201 140.15 ms AS9808 http: 503
10 221.176.21.149 156.32 ms AS9808 http: 503
11 221.183.23.213 197.87 ms AS9808 http: 503
12 221.183.13.194 198.55 ms AS9808 http: 503
13 117.191.0.58 214.39 ms AS9808 http: 503
14 117.190.59.82 213.48 ms AS9808 http: 503

===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.39 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 0.76 ms AS24940 http: 503
3 *
4 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.37) 5.37 ms AS24940 http: 503
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.35 ms AS8455,AS61568 http: 503
6 223.120.10.153 6.41 ms AS58453 http: 503
7 223.120.16.18 142.79 ms AS58453 http: 503
8 221.183.55.106 153.64 ms AS9808 http: 503
9 221.183.46.254 156.37 ms AS9808 http: 503
10 *
11 221.176.18.173 174.16 ms AS9808 http: 503
12 *
13 111.26.138.166 175.63 ms AS134810 http: 503
14 111.26.139.78 171.18 ms AS134810 http: 503

===== 回程 [吉林长春移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.xz.chinamobile.com (211.139.74.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.17.2.103 0.48 ms * http: 503
2 static.1.48.99.88.clients.your-server.de (88.99.48.1) 3.01 ms AS24940 http: 503
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.237) 0.62 ms AS24940 http: 503
4 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.41) 5.42 ms AS24940 http: 503
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.66 ms AS8455,AS61568 http: 503
6 223.120.10.121 6.46 ms AS58453 http: 503
7 223.120.16.14 135.17 ms AS58453 http: 503
8 221.183.55.102 173.52 ms AS9808 http: 503
9 221.183.46.250 149.76 ms AS9808 http: 503
10 *
11 221.183.36.90 204.10 ms AS9808 http: 503
12 221.176.20.206 204.06 ms AS9808 http: 503
13 211.139.74.234 206.68 ms AS9808 http: 503

===== 回程 [西藏拉萨移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由 =====
